Cuadro 10 Ingreso per cápita familiar medio (IPCF) de los hogares por quintil. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2009 | |||||||
Año | Total | Mediana | IPCF de los hogares | ||||
Quintil 1 | Quintil 2 | Quintil 3 | Quintil 4 | Quintil 5 | |||
2003 | 696 | 480 | 145 | 303 | 475 | 738 | 1.820 |
2004 | 808 | 567 | 183 | 373 | 568 | 868 | 2.060 |
2005 | 953 | 700 | 219 | 456 | 700 | 1.041 | 2.350 |
2006 | 1.107 | 800 | 253 | 524 | 810 | 1.212 | 2.737 |
2007 | 1.411 | 1.000 | 340 | 686 | 1.044 | 1.558 | 3.329 |
2008 | 1.770 | 1.300 | 435 | 841 | 1.312 | 2.011 | 4.343 |
2009 | 2.072 | 1.500 | 490 | 984 | 1.554 | 2.328 | 4.857 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. |