Cuadro 3 Distribución porcentual de la población por condición y tipo de afiliación según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||||
Sexo y grupo de edad (años) | Total | Sin afiliación | Con afiliación | ||||
Subtotal | Sólo a obra social | A otros sistemas1 | |||||
Total | 100,0 | 17,8 | 82,2 | 61,5 | 20,7 | ||
Hasta 19 | 100,0 | 26,8 | 73,2 | 56,5 | 16,7 | a | |
20 - 34 | 100,0 | 21,3 | 78,7 | 58,1 | 20,7 | ||
35 - 49 | 100,0 | 18,9 | 81,1 | 61,3 | 19,8 | ||
50 - 64 | 100,0 | 14,8 | 85,2 | 61,9 | 23,4 | ||
65 y más | 100,0 | 2,8 | a | 97,2 | 72,8 | 24,4 | |
Varón | |||||||
Total | 100,0 | 18,9 | 81,1 | 60,4 | 20,7 | ||
Hasta 19 | 100,0 | 26,2 | 73,8 | 56,5 | 17,3 | a | |
20 - 34 | 100,0 | 22,3 | 77,7 | 57,7 | 20,0 | a | |
35 - 49 | 100,0 | 18,8 | 81,2 | 62,4 | 18,8 | a | |
50 - 64 | 100,0 | 16,8 | 83,2 | 60,2 | 22,9 | a | |
65 y más | 100,0 | 3,3 | a | 96,7 | 69,4 | 27,3 | |
Mujer | |||||||
Total | 100,0 | 16,8 | 83,2 | 62,4 | 20,8 | ||
Hasta 19 | 100,0 | 27,3 | 72,7 | 56,6 | 16,1 | a | |
20 - 34 | 100,0 | 20,2 | 79,8 | 58,4 | 21,3 | a | |
35 - 49 | 100,0 | 19,0 | 81,0 | 60,3 | 20,7 | a | |
50 - 64 | 100,0 | 13,1 | 86,9 | 63,2 | 23,7 | a | |
65 y más | 100,0 | 2,4 | a | 97,6 | 75,0 | 22,5 | |
1 Incluye la población cubierta por prepagas, por dos o más sistemas y la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas. a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). Nota: excluye No sabe/No contesta y Sin dato. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |