Cuadro 19 Distribución porcentual de la población por condición de internación en los últimos doce meses según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | ||||
Sexo y grupo de edad (años) | Total | Con internación en los últimos doce meses | Sin internación en los últimos doce meses | |
Total | 100,0 | 6,7 | 93,3 | |
Hasta 19 | 100,0 | 4,0 | 96,0 | |
20 - 34 | 100,0 | 6,6 | 93,4 | |
35 - 49 | 100,0 | 5,8 | 94,2 | |
50 - 64 | 100,0 | 7,2 | 92,8 | |
65 y más | 100,0 | 10,8 | 89,2 | |
Varón | ||||
Total | 100,0 | 5,9 | 94,1 | |
Hasta 19 | 100,0 | 4,7 | a | 95,3 |
20 - 34 | 100,0 | 3,9 | a | 96,1 |
35 - 49 | 100,0 | 4,1 | a | 95,9 |
50 - 64 | 100,0 | 7,1 | a | 92,9 |
65 y más | 100,0 | 12,2 | 87,8 | |
Mujer | ||||
Total | 100,0 | 7,5 | 92,5 | |
Hasta 19 | 100,0 | 3,4 | a | 96,6 |
20 - 34 | 100,0 | 9,2 | 90,8 | |
35 - 49 | 100,0 | 7,3 | 92,7 | |
50 - 64 | 100,0 | 7,3 | 92,7 | |
65 y más | 100,0 | 9,9 | 90,1 | |
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre 10% y 20%). Nota : excluye No sabe/No contesta y Sin dato. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |