Cuadro 18 Distribución porcentual de la población por utilización de medicamentos en los últimos 30 días según características sociodemográficas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||
Característica sociodemográfica | Total | Con uso de medicamentos en los últimos 30 días | Sin uso de medicamentos en los últimos 30 días |
Condición y tipo de afiliación | |||
Total | 100,0 | 51,2 | 48,8 |
Sin afiliación | 100,0 | 36,2 | 63,8 |
Con afiliación sólo a obra social |
100,0 | 53,1 | 46,9 |
Con afiliación a otros sistemas1 | 100,0 | 58,6 | 41,4 |
Quintil de ingreso per cápita familiar | |||
Total | 100,0 | 52,9 | 47,1 |
1° | 100,0 | 41,1 | 58,9 |
2° | 100,0 | 54,3 | 45,7 |
3° | 100,0 | 55,0 | 45,0 |
4° | 100,0 | 59,8 | 40,2 |
5° | 100,0 | 61,5 | 38,5 |
Máximo nivel de instrucción alcanzado (población de 20 años y más) | |||
Total | 100,0 | 58,5 | 41,5 |
Hasta primario completo | 100,0 | 69,2 | 30,8 |
Secundario | 100,0 | 55,1 | 44,9 |
Superior | 100,0 | 57,1 | 42,9 |
Condición de actividad y calificación ocupacional (población de 20 años y más) | |||
Total | 100,0 | 58,5 | 41,5 |
Ocupada | 100,0 | 52,8 | 47,2 |
|
100,0 | 49,8 | 50,2 |
|
100,0 | 47,6 | 52,4 |
|
100,0 | 55,5 | 44,5 |
|
100,0 | 60,5 | 39,5 |
Desocupada | 100,0 | 45,6 | 54,4 |
Inactiva | 100,0 | 72,9 | 27,1 |
1 Incluye la población cubierta por prepagas, por dos o más sistemas y la que tiene sólo mutual y/o sistemas de emergencias médicas. Nota: para calcular el quintil de ingreso per cápita familiar no se considera No sabe/No contesta y se excluye la población en hogares con declaración parcial de ingresos. Incluye la población en hogares sin ingresos. Se asignó a cada individuo el quintil de ingreso per cápita familiar correspondiente a su hogar. Los grupos de hogares no tienen exactamente el mismo tamaño debido a valores de IPCF repetidos en los límites de grupo. El método de asignación de rango a estos casos ha sido el de la media. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |