Cuadro 13 Distribución porcentual de la población por realización y motivo de la consulta odontológica en los últimos 30 días según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||||||
Sexo y grupo de edad (años) | Total | Con realización de consulta odontológica en los últimos 30 días | Sin realización de consulta odontológica en los últimos 30 días | ||||||
Subtotal | Por tratamiento en curso | Por prevención | Por urgencia | ||||||
Total | 100,0 | 19,0 | 10,7 | 6,5 | 1,8 | 81,0 | |||
Hasta 19 | 100,0 | 20,6 | 11,1 | 8,8 | 0,8 | b | 79,4 | ||
20 - 34 | 100,0 | 17,6 | 8,5 | 7,1 | 2,1 | a | 82,4 | ||
35 - 49 | 100,0 | 20,4 | 11,2 | 6,7 | 2,4 | a | 79,6 | ||
50 - 64 | 100,0 | 22,6 | 13,9 | 6,6 | 2,2 | a | 77,4 | ||
65 y más | 100,0 | 13,4 | 9,6 | 2,4 | a | 1,5 | a | 86,6 | |
Varón | |||||||||
Total | 100,0 | 18,0 | 9,8 | 6,1 | 2,1 | 82,0 | |||
Hasta 19 | 100,0 | 19,7 | 9,9 | 8,8 | 1,0 | b | 80,3 | ||
20 - 34 | 100,0 | 16,7 | 7,9 | 6,5 | 2,4 | a | 83,3 | ||
35 - 49 | 100,0 | 19,5 | 10,7 | 5,8 | a | 2,9 | b | 80,5 | |
50 - 64 | 100,0 | 19,6 | 11,7 | 5,2 | a | 2,6 | b | 80,4 | |
65 y más | 100,0 | 14,0 | 9,5 | a | 2,3 | b | 2,2 | b | 86,0 |
Mujer | |||||||||
Total | 100,0 | 19,8 | 11,5 | 6,8 | 1,4 | 80,2 | |||
Hasta 19 | 100,0 | 21,6 | 12,3 | 8,7 | 0,6 | b | 78,4 | ||
20 - 34 | 100,0 | 18,5 | 9,0 | 7,6 | 1,8 | b | 81,5 | ||
35 - 49 | 100,0 | 21,1 | 11,6 | 7,5 | 1,9 | b | 78,9 | ||
50 - 64 | 100,0 | 25,0 | 15,6 | 7,6 | 1,8 | b | 75,0 | ||
65 y más | 100,0 | 13,1 | 9,6 | 2,4 | b | 1,1 | b | 86,9 | |
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación supera el 20%). Nota: excluye No sabe/ No contesta, Sin dato y Por otro motivo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |