Cuadro 2 Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2002/2009 | ||||||||
Sexo | Año | |||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Total | 97,1 | 96,9 | 96,9 | 97,3 | 96,4 | 96,4 | 97,3 | 97,4 |
Varón | 97,1 | 96,6 | 96,1 | 97,2 | 96,5 | 95,9 | 97,1 | 97,2 |
Mujer | 97,2 | 97,2 | 97,8 | 97,4 | 96,3 | 96,9 | 97,5 | 97,5 |
Nota: tasas calculadas con la edad al 30/06. Excluye los que asisten a escuelas especiales no primarias. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2002/2009. |