Cuadro 11 Distribución porcentual de la población de 25 años y más por máximo nivel de instrucción alcanzado según comuna y dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||
Comuna y dominio | Total | Hasta Secundario incompleto | Secundario completo y más |
||
Total | 100,0 | 30,1 | 69,9 | ||
Comuna | |||||
1 | 100,0 | 34,1 | 65,9 | ||
2 | 100,0 | 12,2 | a | 87,8 | |
3 | 100,0 | 29,2 | 70,8 | ||
4 | 100,0 | 46,5 | 53,5 | ||
5 | 100,0 | 30,8 | 69,2 | ||
6 | 100,0 | 24,8 | 75,2 | ||
7 | 100,0 | 33,7 | 66,3 | ||
8 | 100,0 | 57,1 | 42,9 | ||
9 | 100,0 | 39,8 | 60,2 | ||
10 | 100,0 | 31,1 | 68,9 | ||
11 | 100,0 | 27,9 | 72,1 | ||
12 | 100,0 | 27,5 | 72,5 | ||
13 | 100,0 | 16,4 | 83,6 | ||
14 | 100,0 | 18,8 | 81,2 | ||
15 | 100,0 | 34,5 | 65,5 | ||
Dominio | |||||
Inquilinato, hotel, pensión y casa tomada | 100,0 | 64,4 | 35,6 | ||
Villa | 100,0 | 78,1 | 21,9 | a | |
Resto | 100,0 | 27,3 | 72,7 | ||
aValor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación está entre el 10% y el 20%). Nota: el nivel superior incluye terciario/superior no universitario y universitario. El análisis fue realizado con la edad declarada. Excluye los que asisten o asistieron como máximo a escuelas especiales no primarias. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |