Cuadro 7 Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad por comuna y por dominio y razón de dependencia potencial total, de niños y de mayores por comuna y por dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||||
Comuna y dominio | Grupo de edad (años) | Razón de dependencia potencial | |||||
Total | 0 -14 | 15 - 64 | 65 y más | Total | Niños | Mayores | |
Total | 100,0 | 16,2 | 66,7 | 17,1 | 50,0 | 24,3 | 25,7 |
Comuna | |||||||
1 | 100,0 | 17,4 | 68,6 | 14,1 | 45,9 | 25,4 | 20,5 |
2 | 100,0 | 12,1 | 70,0 | 17,9 | 42,9 | 17,3 | 25,5 |
3 | 100,0 | 15,3 | 67,7 | 17,0 | 47,8 | 22,6 | 25,2 |
4 | 100,0 | 21,3 | 64,9 | 13,8 | 54,1 | 32,8 | 21,2 |
5 | 100,0 | 14,7 | 67,0 | 18,3 | 49,2 | 21,9 | 27,3 |
6 | 100,0 | 13,8 | 68,9 | 17,3 | 45,1 | 20,0 | 25,1 |
7 | 100,0 | 20,8 | 62,9 | 16,3 | 58,9 | 33,1 | 25,9 |
8 | 100,0 | 26,9 | 61,0 | 12,1 | 63,8 | 44,0 | 19,8 |
9 | 100,0 | 16,6 | 67,3 | 16,1 | 48,6 | 24,7 | 23,9 |
10 | 100,0 | 16,8 | 64,8 | 18,4 | 54,3 | 25,9 | 28,4 |
11 | 100,0 | 14,5 | 66,8 | 18,7 | 49,7 | 21,8 | 27,9 |
12 | 100,0 | 16,4 | 68,0 | 15,6 | 47,0 | 24,1 | 22,9 |
13 | 100,0 | 11,4 | 69,4 | 19,2 | 44,1 | 16,4 | 27,7 |
14 | 100,0 | 11,4 | 65,8 | 22,8 | 52,0 | 17,4 | 34,6 |
15 | 100,0 | 15,4 | 66,8 | 17,8 | 49,6 | 23,0 | 26,6 |
Dominio | |||||||
Inquilinato, hotel - pensión y casa tomada | 100,0 | 23,7 | 69,5 | 6,8 | 43,9 | 34,2 | 9,7 |
Villa | 100,0 | 37,1 | 60,8 | 2,0 | 64,3 | 61,1 | 3,3 |
Resto de viviendas | 100,0 | 14,8 | 66,8 | 18,3 | 49,6 | 22,2 | 27,5 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |