Cuadro 6 Índice de masculinidad total, por comuna y por dominio y distribución porcentual de la población por comuna y por dominio según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||
Comuna y dominio | Índice de masculinidad | Varón | Mujer |
Total | 85,3 | 100,0 | 100,0 |
Comuna | |||
1 | 82,8 | 7,0 | 7,2 |
2 | 75,6 | 5,4 | 6,1 |
3 | 80,8 | 6,4 | 6,8 |
4 | 85,3 | 7,4 | 7,4 |
5 | 82,8 | 6,0 | 6,2 |
6 | 85,8 | 6,3 | 6,2 |
7 | 83,7 | 7,2 | 7,4 |
8 | 88,5 | 5,9 | 5,7 |
9 | 92,1 | 5,9 | 5,5 |
10 | 87,4 | 5,9 | 5,8 |
11 | 87,7 | 6,6 | 6,4 |
12 | 94,5 | 7,2 | 6,5 |
13 | 87,9 | 8,4 | 8,2 |
14 | 79,0 | 7,6 | 8,2 |
15 | 89,1 | 6,7 | 6,4 |
Dominio | |||
Inquilinato, hotel - pensión y casa tomada | 94,8 | 4,7 | 4,2 |
Villa | 100,3 | 4,9 | 4,2 |
Resto de viviendas | 84,2 | 90,4 | 91,6 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |