| Cuadro 44 Distribución porcentual de los hogares por tipo de hogar y presencia de familia ensamblada. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |
| Tipo de hogar | Porcentaje de hogares |
| Total | 100,0 |
| No conyugal | 36,7 |
| Unipersonal | 29,0 |
| Multipersonal no familiar | 1,0 |
| Multipersonal familiar sin núcleo | 6,7 |
| Conyugal | 63,3 |
| Núcleo conyugal incompleto | 12,1 |
| Núcleo conyugal completo | 51,1 |
| Ensamblada | 2,3 |
| Sólo con hijos de parejas anteriores | 1,3 |
| Con hijos de la unión actual y de parejas anteriores | 1,0 |
| Resto1 | 48,8 |
| Sin hijos menores de 25 años solteros | 24,9 |
| Sólo con hijos menores de 25 años solteros de la unión actual | 23,7 |
| 1 Incluye 0,1% de núcleos conyugales de personas del mismo sexo. Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |
|