Volver


Cuadro 4 Distribución porcentual de la población por lugar de nacimiento, sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009
Grupo de edad (años) Población
Total Nativa de la Ciudad No nativa de la Ciudad
Total Varón  Mujer Total Varón  Mujer Total Varón  Mujer
Total 100,0 46,0 54,0 63,2 30,4 32,8 36,8 15,6 21,1
  0 - 9 10,8 5,4 5,4 9,9 5,0 5,0 0,9 0,4 0,5
 10 - 19 11,5 5,8 5,7 9,4 4,9 4,5 2,1 0,9 1,2
 20 - 29 16,8 8,2 8,6 10,1 5,1 5,0 6,6 3,1 3,5
 30 - 39 14,8 6,9 7,9 8,3 3,9 4,3 6,5 3,0 3,5
 40 - 49 11,4 5,2 6,2 6,2 2,9 3,4 5,2 2,3 2,9
 50 - 59 11,9 5,3 6,7 6,9 3,2 3,8 5,0 2,1 2,9
 60 - 69 10,9 4,7 6,2 6,1 2,8 3,3 4,8 1,9 2,9
 70 - 79 7,4 3,1 4,4 4,0 1,9 2,1 3,4 1,2 2,2
 80 y más 4,4 1,5 2,9 2,3 0,8 1,4 2,2 0,7 1,5
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009.      


Volver