Cuadro 34 Distribución porcentual de los hogares por tipo de hogar según zona y según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2009 | |||||||||||
Zona y dominio | Total | Hogar no familiar | Hogar familiar | ||||||||
Hogar nuclear | Hogar extendido y compuesto | ||||||||||
Total | Unipersonal | Multipersonal no familiar |
Total | Núcleo completo | Núcleo incompleto | Total | Núcleo completo | Núcleo incompleto | Sin núcleo | ||
Total | 100,0 | 30,0 | 29,0 | 1,0 | 56,7 | 46,3 | 10,3 | 13,3 | 4,8 | 1,8 | 6,7 |
Zona | |||||||||||
A (norte) | 100,0 | 36,2 | 34,8 | 1,4 | 53,2 | 44,2 | 9,0 | 10,6 | 2,7 | 1,0 | 6,9 |
B (este) | 100,0 | 38,1 | 36,8 | 1,3 | 49,3 | 38,5 | 10,8 | 12,6 | 3,7 | 2,0 | 6,9 |
C (sur) | 100,0 | 19,4 | 18,9 | 0,5 | 61,1 | 48,7 | 12,3 | 19,5 | 8,5 | 4,5 | 6,6 |
D (oeste) | 100,0 | 20,7 | 20,6 | 0,1 | 64,0 | 52,7 | 11,3 | 15,3 | 6,3 | 1,9 | 7,1 |
E (centro) | 100,0 | 28,1 | 27,0 | 1,0 | 58,6 | 48,4 | 10,2 | 13,3 | 5,5 | 1,6 | 6,2 |
Dominio | |||||||||||
Inquilinato, hotel - pensión y casa tomada |
100,0 | 33,7 | 32,6 | 1,1 | 52,9 | 42,5 | 10,4 | 13,4 | 4,5 | 3,2 | 5,7 |
Villa | 100,0 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 73,1 | 60,2 | 12,9 | 23,0 | 13,1 | 5,6 | 4,2 |
Resto de viviendas | 100,0 | 30,6 | 29,6 | 1,0 | 56,4 | 46,1 | 10,3 | 13,1 | 4,6 | 1,7 | 6,8 |
Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2009. |