Cuadro 6 Edad promedio de las muertes por SIDA por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2010
Año Edad promedio (años)
Varón Mujer
 Total
1990 33,3 27,1
1991 33,5 27,3
1992 33,3 29,5
1993 34,2 30,0
1994 34,3 31,6
1995 35,8 30,6
1996 36,6 32,7
1997 35,2 31,1
1998 35,5 33,5
1999 38,1 34,3
2000 37,1 34,2
2001 39,2 35,3
2002 41,2 37,5
2003 40,2 34,6
2004 41,3 36,0
2005 41,9 39,9
2006 43,0 37,1
2007 43,1 40,5
2008 44,1 40,8
2009 44,2 42,9
2010 44,8 43,8
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.