Cuadro 1  Pasajeros que utilizaron los modos de transporte público (miles). Ciudad de Buenos Aires. Julio 2010/julio 2011
Período Total Subtes Líneas de transporte de colectivos1 Ferrocarriles5
D.F.2 Grupo 13 Grupo 24 Subtotal
2010
Julio 195.334 26.057 27.474 101.428 5.270 134.172 35.105
Agosto 205.618 27.318 28.957 106.727 5.408 141.092 37.208
Septiembre 207.261 27.897 30.519 105.559 5.239 141.317 38.047
Octubre 199.223 24.479 29.627 104.219 5.154 139.000 35.744
Noviembre 204.434 27.548 30.428 106.264 5.336 142.028 34.858
Diciembre 204.815 27.426 28.697 109.053 5.243 142.993 34.396
2011              
Enero 163.074 20.263 23.612 88.163 4.981 116.756 26.055
Febrero 154.608 21.047 22.255 82.170 4.469 108.894 24.667
Marzo 204.755 24.128 31.868 114.731 5.987 152.586 28.041
Abril 188.107 25.592 28.714 99.952 5.442 134.108 28.407
Mayo 201.323 27.574 30.834 107.512 5.955 144.301 29.448
Junio 202.461 27.488 30.626 109.310 5.836 145.772 29.201
Julio 196.036 26.820 30.319 105.276 5.599 141.194 28.022
Variación porcentual:              
Julio 2011 resp. junio 2011 -3,2 -2,4 -1,0 -3,7 -4,1 -3,1 -4,0
Julio 2011 resp. julio 2010 0,4 2,9 10,0 6,9 10,5 5,2 -20,2
Acum. julio 2011 resp. acum julio 2010 -0,4 5,6 4,6 3,1 11,6 3,7 -20,1
1Los datos correspondientes a transporte de colectivos están sujetos a actualización.
2Líneas de colectivos que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires.
3Líneas de colectivos que tienen una de las cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y las restantes en alguna localidad del Conurbano bonaerense.
4Líneas de colectivos que realizan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires.
5Comprende el servicio ferroviario prestado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores a través de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, Urquiza, San Martín, Belgrano Norte y Sur.
Nota: Debido a las autorizaciones de extensiones en los recorridos, algunas líneas que pertenecían a la jurisdicción Distrito Federal han pasado a la jurisdicción Suburbanas Grupo I. Esto afecta las comparaciones con respecto a períodos anteriores en cada una de esas jurisdicciones.
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos de INDEC. ISSP.