Cuadro 7 Residuos recolectados clasificados por tipo (tonelada). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Febrero 2010/junio 2011
  Total Domiciliario Barrido Otros Relleno sanitario
2010
Junio 115.674 74.509 13.230 23.647 4.288
Julio 116.515 76.928 10.363 24.151 5.073
Agosto 123.934 84.370 10.654 23.365 5.546
Septiembre 119.469 77.771 10.952 25.779 4.966
Octubre 116.941 77.638 8.140 26.882 4.281
Noviembre 123.400 77.243 11.099 29.453 5.605
Diciembre 127.106 77.405 9.830 35.710 4.161
2011
Enero 115.041 73.622 8.326 29.762 3.330
Febrero 101.932 64.740 7.727 24.757 3.707
Marzo 121.632 74.852 7.660 39.119 -
Abril 116.477 71.861 9.375 35.241 -
Mayo 126.884 79.339 10.484 33.516 3.546
Junio 116.737 73.371 8.155 32.785 2.425
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de CEAMSE.