Cuadro 1 Egresos, indicadores de internación y consultas externas por hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2011
Hospital Egresos Indicadores de Internación Consultas externas
Promedio Promedio Porcentaje Promedio Tasa de Giro
Paciente Dia Cama Disponible Ocupacional Permanencia Mortalidad (%)  
Total 14.844 5.274,7 7.126,5 74,0 11,0 3,2 2,1 752.231
Álvarez 804 173,9 270,2 64,4 6,7 2,5 3,0 36.189
Argerich 996 277,7 373,2 74,4 8,6 3,4 2,7 75.711
Durand 827 198,9 292,0 68,1 7,5 4,4 2,8 39.215
Fernández 842 269,4 362,7 74,3 9,9 2,9 2,3 61.756
Penna 1.142 229,5 259,6 88,4 6,2 1,2 4,4 36.833
Piñero 1.062 216,4 293,8 73,7 6,3 4,0 3,6 48.634
Pirovano 799 239,7 369,8 64,8 9,3 3,4 2,2 43.745
Ramos Mejía 959 257,7 353,6 72,9 8,3 5,1 2,7 45.895
Rivadavia 528 148,5 264,4 56,2 8,7 3,2 2,0 18.327
Santojanni 1.331 284,4 361,4 78,7 6,6 3,2 3,7 57.975
Tornú 351 103,9 153,6 67,7 9,2 7,4 2,3 27.939
Vélez Sársfield 498 80,2 113,4 70,7 5,0 1,8 4,4 26.298
Zubizarreta 200 65,4 104,0 62,9 10,1 10,0 1,9 24.983
Elizalde 667 144,5 241,0 59,9 6,7 2,3 2,8 33.389
Gutiérrez 763 194,3 302,5 64,2 7,9 0,9 2,5 38.300
Sardá 1.265 177,8 268,7 66,2 4,4 0,2 4,7 12.122
Muñiz 345 189,6 306,9 61,8 17,0 9,0 1,1 12.161
Oncología 196 62,7 82,3 76,1 9,9 23,0 2,4 6.015
Quemados 134 38,9 74,0 52,6 9,0 1,5 1,8 5.086
Lagleyze 239 9,3 40,0 23,3 1,2 0,0 6,0 18.453
Santa Lucía 311 9,7 53,0 18,3 1,0 0,0 5,9 57.814
Udaondo 214 61,1 78,0 78,4 8,9 3,3 2,7 5.645
Borda   88 730,0 821,0 88,9 257,2 1,1 0,1 2.036
Moyano 92 915,3 1.003,9 91,2 308,4 1,1 0,1 2.828
Tobar García 34 27,3 40,2 67,8 24,9 0,0 0,9 1.386
Alvear 47 75,3 78,4 96,1 49,7 0,0 0,6 2.979
Rocca 11 52,2 76,0 68,8 147,2 0,0 0,1 4.924
Rehabilitación Psicofísica 8 18,4 50,0 36,7 71,1 0,0 0,2 2.267
María Ferrer 91 22,8 39,0 58,6 7,8 5,5 2,3 3.326
Fuente: Ministerio de Salud (GCBA). Dirección de Estadísticas para la Salud. Datos provisorios.