Cuadro 2 Reclamos registrados debido a deficiencias en la vía pública y distribución porcentual por prestación. Ciudad de Buenos Aires. Julio 2010/ julio 2011
Prestación   2011
Jul. % Ago. % Sep. % Oct. % Nov. % Dic. % Ene. % Feb. % Mar. % Abr. % May. Jun. % Jul. %
Total 16.574 100,0 17.135 100,0 18.951 100,0 17.264 100,0 19.996 100,0 20.223 100,0 21.946 100,0 19.779 100,0 21.965 100,0 20.308 100,0 21.831 23.699 100,0 25.080 100,0
Acera 2.613 15,8 1.879 11,0 1.730 9,1 1.557 9,0 1.795 9,0 1.385 6,8 1.643 7,5 1.677 8,5 1.518 6,9 1.440 7,1 1.638 1.594 6,7 1.585 6,3
Alumbrado en calles, plazas, plazoletas y/o boulevares 1.853 11,2 1.826 10,7 2.028 10,7 1.920 11,1 2.435 12,2 2.423 12,0 2.918 13,3 2.420 12,2 2.482 11,3 2.345 11,5 2.342 2.547 10,7 2.440 9,7
Arbolado 1.877 11,3 1.945 11,4 2.447 12,9 2.008 11,6 2.441 12,2 1.895 9,4 2.223 10,1 2.171 11,0 2.383 10,8 2.454 12,1 2.723 2.582 10,9 2.334 9,3
Atención social . . . . . . . . . . . . 64 0,3 368 1,9 1.651 7,5 1.753 8,6 2.098 4.184 17,7 5.957 23,8
Cementerio1 1 0,0 5 0,0 7 0,0 3 0,0 4 0,0 2 0,0 . . . . . . . . . . . . .
Consulta1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desarrollo urbano 131 0,8 133 0,8 292 1,5 93 0,5 125 0,6 141 0,7 236 1,1 185 0,9 154 0,7 146 0,7 97 116 0,5 143 0,6
Emergencia 176 1,1 442 2,6 332 1,8 287 1,7 548 2,7 518 2,6 672 3,1 589 3,0 573 2,6 498 2,5 522 515 2,2 523 2,1
Espacio público 597 3,6 550 3,2 674 3,6 694 4,0 744 3,7 678 3,4 663 3,0 624 3,2 600 2,7 615 3,0 559 529 2,2 548 2,2
Ferias y mercados 98 0,6 75 0,4 112 0,6 134 0,8 117 0,6 172 0,9 130 0,6 120 0,6 113 0,5 107 0,5 101 127 0,5 110 0,4
Jardín Botánico 29 0,2 24 0,1 8 0,0 21 0,1 16 0,1 23 0,1 26 0,1 26 0,1 25 0,1 20 0,1 23 19 0,1 28 0,1
Kiosco / maxikiosco2 32 0,2 36 0,2 32 0,2 51 0,3 55 0,3 47 0,2 78 0,4 32 0,2 49 0,2 56 0,3 32 36 0,2 39 0,2
Local con baile (bar, pub, restaurant, otros)2 198 1,2 166 1,0 210 1,1 147 0,9 99 0,5 117 0,6 96 0,4 64 0,3 45 0,2 54 0,3 70 94 0,4 74 0,3
Mobiliario urbano 10 0,1 18 0,1 72 0,4 26 0,2 42 0,2 49 0,2 64 0,3 61 0,3 44 0,2 37 0,2 41 41 0,2 57 0,2
Obra en construcción / demoliciones2 434 2,6 1.277 7,5 783 4,1 744 4,3 703 3,5 715 3,5 822 3,7 755 3,8 713 3,2 730 3,6 833 824 3,5 641 2,6
Obra finalizada2 94 0,6 174 1,0 132 0,7 86 0,5 104 0,5 192 0,9 311 1,4 163 0,8 166 0,8 146 0,7 176 175 0,7 171 0,7
Pavimento/calle 1.095 6,6 1.545 9,0 1.737 9,2 1.189 6,9 1.344 6,7 1.136 5,6 1.332 6,1 1.457 7,4 1.062 4,8 966 4,8 871 831 3,5 924 3,7
Plaza 150 0,9 186 1,1 231 1,2 257 1,5 293 1,5 331 1,6 416 1,9 372 1,9 319 1,5 234 1,2 230 215 0,9 205 0,8
Problema en liquidación de sueldos en GCBA . . . . . . . . . . . . 712 3,2 520 2,6 560 2,5 424 2,1 563 855 3,6 601 2,4
Protección ambiental 649 3,9 534 3,1 539 2,8 546 3,2 627 3,1 631 3,1 589 2,7 499 2,5 540 2,5 516 2,5 539 550 2,3 523 2,1
Queja por mala atención en GCBA2 . . . . 395 2,1 447 2,6 540 2,7 328 1,6 309 1,4 353 1,8 390 1,8 302 1,5 340 306 1,3 323 1,3
Recuperadores 82 0,5 70 0,4 86 0,5 97 0,6 110 0,6 136 0,7 123 0,6 115 0,6 171 0,8 122 0,6 124 97 0,4 101 0,4
Saneamiento urbano 2.053 12,4 2.027 11,8 3.090 16,3 3.371 19,5 3.941 19,7 4.484 22,2 4.225 19,3 3.298 16,7 4.003 18,2 3.627 17,9 3.956 2.827 11,9 2.934 11,7
Seguridad 202 1,2 198 1,2 165 0,9 170 1,0 218 1,1 283 1,4 266 1,2 293 1,5 257 1,2 256 1,3 253 312 1,3 296 1,2
Supermercado / hipermercado2 60 0,4 55 0,3 61 0,3 73 0,4 68 0,3 87 0,4 95 0,4 55 0,3 58 0,3 54 0,3 39 57 0,2 48 0,2
Transporte y tránsito 658 4,0 877 5,1 1.012 5,3 1.116 6,5 1.286 6,4 1.437 7,1 1.312 6,0 1.281 6,5 1.609 7,3 1.512 7,4 1.525 1.519 6,4 1.590 6,3
Villa3 . . 2.094 12,2 1.745 9,2 1.362 7,9 1.292 6,5 1.172 5,8 1.272 5,8 1.159 5,9 1.158 5,3 925 4,6 1.024 1.223 5,2 1.471 5,9
Otra4 3.482 21,0 999 5,8 1.031 5,4 865 5,0 1.049 5,2 1.841 9,1 1.349 6,1 1.122 5,7 1.322 6,0 969 4,8 1.112 1.524 6,4 1.414 5,6
1Comprende rubros con cifras no significativas durante la mayoría de los meses del año.
2Estas categorías eran registradas en Otros hasta febrero de 2010.
3Esta categoría registra los reclamos que atiende la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), que realiza trabajos de refacción de viviendas en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta octubre de 2010, estos reclamos se registraban en Otros.
Nota: a partir del mes de noviembre de 2009, el Sistema Único de Reclamos (SUR) deja de funcionar y los reclamos debido a deficiencias en vía pública, son registrados en el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI). Las diferencias con lo publicado en meses anteriores, se deben a ajustes realizados por la fuente. Las diferencias en los datos correspondientes al mes de agosto, se deben a un error de publicación.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección General de Atención Vecinal.