Cuadro 4 Actividades culturales y asistentes a los centros culturales barriales por tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Junio 2010/junio 2011
Período Total Tipo de actividad
Cine y video Culturas urbanas  Danza  Música Teatro  Megaevento Exposición y muestra Conferencia, jornada y presentaciones Otro
Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes
2010
Junio 289 40.966 32 831 3 1.050 44 6.243 47 4.198 85 8.018 15 2.535 26 14.369 24 1.612 13 2.110
Julio 392 89.441 40 2.690 2 565 42 5.258 44 4.210 183 32.252 16 3.141 28 37.895 14 1.005 23 2.425
Agosto 304 44.938 57 1.219 7 2.030 26 3.023 51 5.193 100 10.529 7 683 27 18.919 21 1.572 8 1.770
Septiembre 294 46.572 33 526 7 2.345 43 5.314 50 5.639 98 9.929 13 2.260 24 18.302 15 1.067 11 1.190
Octubre 311 53.035 49 1.198 11 1.957 53 6.894 47 9.287 79 8.178 14 2.748 27 20.018 27 2.610 4 145
Noviembre 318 70.718 35 554 3 755 49 10.697 47 6.008 86 9.050 24 22.134 45 15.481 17 1.959 12 4.080
Diciembre 305 81.386 20 988 14 3.530 38 8.071 46 7.962 72 10.128 18 18.145 61 25.248 18 1.835 18 5.479
2011
Enero 25 7.908 5 101 - - 2 128 5 630 6 1.549 - - 1 1.500 6 4.000 - -
Febrero 74 17.041 10 ... 1 56 13 1.169 13 2.567 5 1.089 3 1.667 18 9.156 4 757 7 580
Marzo 201 33.859 32 853 8 6.000 25 1.884 41 5.756 59 9.011 11 785 16 8.050 7 1.305 2 215
Abril 233 40.994 46 1.231 3 698 29 2.636 43 4.506 63 6.749 15 15.645 13 7.259 14 1.386 7 884
Mayo 284 34.091 50 1.222 2 731 39 3.834 59 5.042 80 8.988 8 1.232 21 10.713 18 1.169 7 1.160
Junio 296 41.816 54 1.305 3 1.511 45 7.032 46 6.292 81 9.804 4 495 26 9.756 26 3.104 11 2.517
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección de Promoción Cultural.