Cuadro 1  Pasajeros que utilizaron los modos de transporte público (miles). Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2010/mayo 2011
Período Total Subtes Líneas de transporte de colectivos1 Ferrocarriles5
D.F.2 Grupo 13 Grupo 24 Subtotal
2010
Mayo 201.265 24.579 30.178 106.615 5.607 142.400 34.286
Junio 200.408 25.614 29.107 104.647 5.391 139.145 35.649
Julio 195.334 26.057 27.474 101.428 5.270 134.172 35.105
Agosto 205.618 27.318 28.957 106.727 5.408 141.092 37.208
Septiembre 207.261 27.897 30.519 105.559 5.239 141.317 38.047
Octubre 199.223 24.479 29.627 104.219 5.154 139.000 35.744
Noviembre 204.434 27.548 30.428 106.264 5.336 142.028 34.858
Diciembre 204.815 27.426 28.697 109.053 5.243 142.993 34.396
2011
Enero 163.074 20.263 23.612 88.163 4.981 116.756 26.055
Febrero 154.608 21.047 22.255 82.170 4.469 108.894 24.667
Marzo 204.755 24.128 31.868 114.731 5.987 152.586 28.041
Abril 188.107 25.592 28.714 99.952 5.442 134.108 28.407
Mayo 201.323 27.574 30.834 107.512 5.955 144.301 29.448
Variación porcentual:              
Mayo 2011 resp. abril 2011 7,0 7,7 7,4 7,6 9,4 7,6 3,7
Mayo 2011 resp. mayo 2010 0,0 12,2 2,2 0,8 6,2 1,3 -14,1
Acum. mayo 2011 resp. acum mayo 2010 -1,5 5,9 2,8 1,8 11,4 2,3 -20,5
1Los datos correspondientes a transporte de colectivos están sujetos a actualización.
2Líneas de colectivos que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires.
3Líneas de colectivos que tienen una de las cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires y las restantes en alguna localidad del Conurbano bonaerense.
4Líneas de colectivos que realizan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires.
5Comprende el servicio ferroviario prestado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores a través de las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, Urquiza, San Martín, Belgrano Norte y Sur.
Nota: Debido a las autorizaciones de extensiones en los recorridos, algunas líneas que pertenecían a la jurisdicción Distrito Federal han pasado a la jurisdicción Suburbanas Grupo I. Esto afecta las comparaciones con respecto a períodos anteriores en cada una de esas jurisdicciones.
Fuente: CEDEM, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), sobre la base de los datos de INDEC. ISSP.