Cuadro 18 Distribuci�n porcentual mensual de la dotaci�n de personal en empresas privadas por jerarqu�a ocupacional y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Junio 2010/ junio 2011
Jerarqu�a ocupacional y sexo   2011
Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Directivo 3,7 3,7 3,8 3,6 3,7 3,6 3,5 3,2 3,2 3,3 3,3 3,6 3,4
Jefe intermedio administrativo-contable 1,9 1,8 1,9 1,8 2,1 2,2 2,4 2,2 2,3 2,4 2,1 1,9 1,9
Jefe intermedio de produccion de bienes y servicios 4,6 4,6 4,4 4,4 4,6 4,5 4,8 4,9 4,5 4,6 4,2 3,9 4,2
Ejecuci�n directa de tareas administrativo-contables 22,3 21,8 22,5 22,2 22,7 21,8 21,9 20,4 21,4 20,7 21,2 21,8 20,7
Ejecuci�n directa de tareas de produccion de bienes y servicios 67,5 68,1 67,4 68,0 66,8 67,9 67,4 69,3 68,6 69,1 69,2 68,8 69,8
Var�n 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Directivo 4,4 4,5 4,5 4,2 4,4 4,2 4,0 3,6 3,6 3,8 3,9 4,2 3,9
Jefe intermedio administrativo-contable 1,9 1,8 1,9 1,8 2,0 2,0 2,3 2,0 2,2 2,2 2,0 1,8 1,8
Jefe intermedio de produccion de bienes y servicios 5,4 5,2 5,1 5,1 5,4 5,4 5,7 6,0 5,5 5,4 5,1 4,6 5,0
Ejecuci�n directa de tareas administrativo-contables 17,7 17,9 18,5 18,0 18,1 17,4 17,3 15,9 16,7 15,7 16,1 15,9 15,3
Ejecuci�n directa de tareas de produccion de bienes y servicios 70,6 70,5 70,0 70,9 70,1 70,9 70,8 72,6 72,1 72,9 72,9 73,4 74,0
Mujer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Directivo 2,6 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,4 2,3
Jefe intermedio administrativo-contable 1,9 1,8 1,8 1,9 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,6 2,2 2,2 2,3
Jefe intermedio de produccion de bienes y servicios 3,5 3,6 3,4 3,3 3,4 3,1 3,4 3,2 3,0 3,1 2,6 2,5 2,7
Ejecuci�n directa de tareas administrativo-contables 29,2 27,5 28,4 28,7 29,6 28,4 29,0 27,8 29,2 29,3 30,1 32,8 30,9
Ejecuci�n directa de tareas de produccion de bienes y servicios 62,8 64,6 63,6 63,5 61,9 63,3 62,3 63,7 62,8 62,6 62,8 60,0 61,8
Fuente: Direcci�n General de Estad�stica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de MTEySS-DGEyC. EIL2010 y 2011.