Cuadro 1 Egresos, indicadores de internación y consultas externas por hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2011
Hospital Egresos Indicadores de Internación Consultas externas
Promedio Promedio Porcentaje Promedio Tasa de Giro
Paciente Dia Cama Disponible Ocupacional Permanencia Mortalidad (%)  
Total 14.844 5.275 7.126 74 11 3 2 752.231
Álvarez 804 174 270 64 7 2 3 36.189
Argerich 996 278 373 74 9 3 3 75.711
Durand 827 199 292 68 7 4 3 39.215
Fernández 842 269 363 74 10 3 2 61.756
Penna 1.142 230 260 88 6 1 4 36.833
Piñero 1.062 216 294 74 6 4 4 48.634
Pirovano 799 240 370 65 9 3 2 43.745
Ramos Mejía 959 258 354 73 8 5 3 45.895
Rivadavia 528 149 264 56 9 3 2 18.327
Santojanni 1.331 284 361 79 7 3 4 57.975
Tornú 351 104 154 68 9 7 2 27.939
Vélez Sársfield 498 80 113 71 5 2 4 26.298
Zubizarreta 200 65 104 63 10 10 2 24.983
Elizalde 667 144 241 60 7 2 3 33.389
Gutiérrez 763 194 303 64 8 1 3 38.300
Sardá 1.265 178 269 66 4 0 5 12.122
Muñiz 345 190 307 62 17 9 1 12.161
Oncología 196 63 82 76 10 23 2 6.015
Quemados 134 39 74 53 9 1 2 5.086
Lagleyze 239 9 40 23 1 0 6 18.453
Santa Lucía 311 10 53 18 1 0 6 57.814
Udaondo 214 61 78 78 9 3 3 5.645
Borda   88 730 821 89 257 1 0 2.036
Moyano 92 915 1.004 91 308 1 0 2.828
Tobar García 34 27 40 68 25 0 1 1.386
Alvear 47 75 78 96 50 0 1 2.979
Rocca 11 52 76 69 147 0 0 4.924
Rehabilitación Psicofísica 8 18 50 37 71 0 0 2.267
María Ferrer 91 23 39 59 8 5 2 3.326
Fuente: Ministerio de Salud (GCBA). Dirección de Estadísticas para la Salud. Datos provisorios.