Cuadro 1 Denuncias realizadas a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y distribución porcentual por área temática. Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2010/ mayo 2011
Rubro 2010 2011
May. % Jun. % Jul. % Ago. % Sep. % Oct. % Nov. % Dic. % Ene. % Ene. % Feb. % Ene. % Ene. %
Total 799 100,0 947 100,0 901 100,0 1.046 100,0 1.044 100,0 837 100,0 1.019 100,0 887 100,0 926 91,6 1.011 104,0 972 100,1 971 86,2 1.127 100,0
Alimentos/higiene 3 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,4 3 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4
Automotores 55 6,9 49 5,2 55 6,1 71 6,8 57 5,5 50 6,0 52 5,1 54 6,1 43 4,3 54 5,6 55 5,7 55 4,9 80 7,1
Banco-financiera1 70 8,8 105 11,1 98 10,9 113 10,8 117 11,2 82 9,8 122 12,0 94 10,6 87 8,6 103 10,6 99 10,2 102 9,1 117 10,4
Construcción 28 3,5 15 1,6 18 2,0 23 2,2 16 1,5 15 1,8 15 1,5 10 1,1 11 1,1 12 1,2 12 1,2 17 1,5 10 0,9
Correo 2 0,3 5 0,5 1 0,1 1 0,1 3 0,3 - - - - 2 0,2 1 0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3 3 0,3
Educación/capacitación 3 0,4 15 1,6 6 0,7 27 2,6 16 1,5 7 0,8 7 0,7 8 0,9 8 0,8 4 0,4 12 1,2 8 0,7 9 0,8
Electrodoméstico 117 14,6 137 14,5 111 12,3 129 12,3 115 11,0 69 8,2 107 10,5 103 11,6 105 10,4 148 15,2 118 12,2 94 8,3 101 9,0
Estacionamiento/garage 1 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,3 4 0,5 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 - - 2 0,2 1 0,1
Fotografía 2 0,3 8 0,8 3 0,3 5 0,5 3 0,3 2 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2 4 0,4
Indumentaria 10 1,3 9 1,0 17 1,9 11 1,1 15 1,4 8 1,0 11 1,1 14 1,6 18 1,8 9 0,9 7 0,7 13 1,2 9 0,8
Informática 15 1,9 31 3,3 24 2,7 27 2,6 28 2,7 25 3,0 30 2,9 15 1,7 15 1,5 17 1,7 19 2,0 20 1,8 38 3,4
Inmobiliaria 9 1,1 6 0,6 3 0,3 12 1,1 4 0,4 - - 10 1,0 3 0,3 2 0,2 2 0,2 4 0,4 10 0,9 8 0,7
Internet 59 7,4 46 4,9 73 8,1 76 7,3 74 7,1 62 7,4 68 6,7 49 5,5 55 5,4 56 5,8 49 5,0 59 5,2 71 6,3
Lavandería 5 0,6 6 0,6 6 0,7 6 0,6 2 0,2 2 0,2 1 0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3 4 0,4 1 0,1 7 0,6
Medicina prepaga  19 2,4 44 4,6 33 3,7 43 4,1 42 4,0 42 5,0 30 2,9 47 5,3 40 4,0 36 3,7 39 4,0 29 2,6 52 4,6
Mueblería 8 1,0 20 2,1 22 2,4 19 1,8 24 2,3 15 1,8 15 1,5 16 1,8 13 1,3 10 1,0 16 1,6 16 1,4 16 1,4
Registro Público de Administradores - - 1 0,1 - - 4 0,4 20 1,9 32 3,8 42 4,1 28 3,2 26 2,6 28 2,9 31 3,2 32 2,8 38 3,4
Registro no llame 18 2,3 4 0,4 4 0,4 14 1,3 9 0,9 5 0,6 18 1,8 6 0,7 2 0,2 3 0,3 4 0,4 7 0,6 6 0,5
Salud (clínicas) 9 1,1 13 1,4 8 0,9 8 0,8 9 0,9 2 0,2 6 0,6 3 0,3 3 0,3 8 0,8 2 0,2 3 0,3 8 0,7
Seguro 5 0,6 11 1,2 9 1,0 18 1,7 15 1,4 14 1,7 17 1,7 10 1,1 13 1,3 12 1,2 - - 9 0,8 11 1,0
Sepelio2 1 0,1 - - - - 1 0,1 - - - - - - - - . . . . . . . . . .
Servicio de reparación y mantenimiento 18 2,3 18 1,9 21 2,3 11 1,1 23 2,2 18 2,2 13 1,3 7 0,8 21 2,1 16 1,6 19 2,0 8 0,7 16 1,4
Servicio público domiciliario3 48 6,0 60 6,3 77 8,5 76 7,3 69 6,6 35 4,2 45 4,4 47 5,3 76 7,5 52 5,3 55 5,7 53 4,7 55 4,9
Shopping Center2 - - - - - - - - 2 0,2 - - 2 0,2 - - . . . . . . . . . .
Supermercado 8 1,0 4 0,4 11 1,2 6 0,6 8 0,8 14 1,7 10 1,0 4 0,5 7 0,7 5 0,5 6 0,6 4 0,4 10 0,9
TV por cable/satélite  49 6,1 47 5,0 27 3,0 37 3,5 52 5,0 26 3,1 35 3,4 26 2,9 47 4,6 53 5,5 35 3,6 59 5,2 61 5,4
Telefonía celular 155 19,4 207 21,9 184 20,4 192 18,4 215 20,6 144 17,2 186 18,3 194 21,9 198 19,6 215 22,1 207 21,3 215 19,1 209 18,5
Textil2 1 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 - - 1 0,1 1 0,1 - - . . . . . . . . . .
Transporte de pasajeros 10 1,3 11 1,2 8 0,9 24 2,3 13 1,2 12 1,4 13 1,3 14 1,6 21 2,1 21 2,2 14 1,4 17 1,5 14 1,2
Turismo y hotelería 12 1,5 10 1,1 22 2,4 15 1,4 17 1,6 9 1,1 10 1,0 12 1,4 18 1,8 15 1,5 27 2,8 14 1,2 18 1,6
Otra4 59 7,4 57 6,0 52 5,8 68 6,5 70 6,7 139a 16,6 146a 14,3 114a 12,9 90 8,9 123 12,7 131 13,5 115 10,2 151 13,4
1Incluye tarjetas de crédito y débito.
2Incluye, desde octubre de 2008, Telefonía domiciliaria.
3Comprende rubros con cifras no significativas durante la mayoría de los meses del año.
aEl incremento respecto a los meses anteriores obedece a inconvenientes de procesamiento de la fuente.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.