Cuadro 1 Lectores en bibliotecas del GCBA por biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Junio 2010/junio 2011
Biblioteca Período
2010 2011
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total 17.270 14.968 18.269 17.810 15.490 15.641 13.231 1.575 11.388 12.455 13.170 15.497 16.004
Subtotal adultos 13.884 12.759 14.908 14.465 12.296 12.905 11.313 1.515 9.824 10.726 11.031 12.571 12.672
Alfonsina Storni 384 319 323 333 220 226 239 s/a 152 175 210 227 257
Antonio Devoto 460 623 711 494 440 398 470 s/a 367 380 442 698 494
Benito Lynch 95 71 97 86 68 95 83 s/a 92 172 199 170 211
Carlos Guido Spano 1.025 725 896 1.006 891 970 779 s/a 691 752 831 965 748
Circe 15 9 7 6 6 6 5 7 5 17 11 17 10
Chorroarín1 534 403 430 418 345 387 s/a s/a s/a s/a s/a s/a s/a
Del Barco Centenera 1.605 1.409 2.067 1.921 1.239 986 1.022 s/a 818 616 1.408 1.320 1.535
Estanislao del Campo 386 336 393 389 388 363 398 s/a 340 341 392 321 471
Evaristo Carriego 28 24 26 24 27 27 19 s/a 24 27 24 30 25
Fernández Moreno 212 257 258 229 218 201 221 s/a 194 190 246 224 246
Hilario Ascasubi 292 296 298 351 297 325 279 s/a 244 234 255 341 378
Julio C. Saguier 465 422 432 395 385 412 298 s/a 305 732 626 1.020 1.236
Javier Villafañe 620 574 779 803 804 951 748 s/a 241 255 244 287 297
Joaquín V. González 290 314 302 288 249 273 164 140 186 205 201 216 222
José Hernández 327 280 346 402 286 273 211 s/a 1.208 1.251 1.304 1.448 1.422
José Mármol 1.604 1.609 1.492 1.472 1.312 1.246 1.340 921 446 473 500 551 519
Julio Cortázar 405 447 490 415 448 442 370 s/a 262 341 351 369 386
La Prensa 676 511 731 725 747 787 822 s/a 309 668 520 631 704
Leopoldo Lugones 1.420 1.379 1.410 1.402 1.257 1.373 1.346 s/a 1.173 1.203 1.195 1.328 1.318
Manuel Gálvez2 745 608 1.082 1.016 581 972 551 s/a 643 469 s/a s/a s/a
Mariano Pelliza 532 484 632 594 507 461 456 s/a 392 428 414 456 379
Mediateca de Patrimonio 242 252 260 271 253 235 224 s/a 187 220 237 262 232
Miguel Cané 860 820 770 762 760 798 697 s/a 716 712 705 756 801
Parque de la Ciudad 20 63 94 67 76 150 42 67 312 381 172 353 136
Rafael Obligado 166 148 156 148 132 165 172 s/a 129 108 128 134 152
Ricardo Güiraldes 431 304 340 358 268 308 292 380 311 289 295 319 356
Saavedra3 45 72 86 90 92 75 65 s/a 77 87 121 128 137
Subtotal infantiles 3.386 2.209 3.361 3.345 3.194 2.736 1.918 60 1.564 1.729 2.139 2.926 3.332
Álvaro Yunque 705 312 547 504 561 220 187 s/a 171 177 291 222 438
Antonio Devoto 203 181 228 195 147 59 72 s/a 60 43 57 192 175
Benito Lynch 62 25 161 373 135 248 52 s/a 109 131 149 122 369
Del Barco Centenera 493 416 857 591 539 515 223 s/a 252 321 303 592 668
Enrique Banchs 330 251 344 297 398 392 379 s/a 379 269 290 266 36
Julio C. Saguier 551 169 355 261 294 148 135 s/a 112 109 534 755 894
Javier Villafañe 556 469 494 718 730 744 514 s/a 185 366 87 103 133
Joaquín V. González 196 129 114 136 117 119 83 60 76 87 139 387 347
Leopoldo Lugones 179 146 164 170 152 144 160 s/a 115 124 139 141 139
Miguel Cané 111 111 97 100 121 147 113 s/a 105 102 150 146 133
1Cerrada desde diciembre de 2010 por reestructuración bibliográfica.
2Cerrada desde abril de 2011por reparaciones edilicias.
3 Cerrada abril y mayo de 2010 por saneamiento del material bibliográfico.
s/a sin actividad.
Nota: en 2000, en algunas de las bibliotecas, se incorporaron salas especiales destinadas a los niños, denominadas bibliotecas infantiles; orientan su oferta hacia un público de hasta 12 años de edad, aproximadamente.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura.