Cuadro 7 Ventas en comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar por jurisdicción y participación de la Ciudad en las ventas del total país, según 1º trimestre 2010/1º trimestre 2011
Período Ventas a precios corrientes Participación ventas Ciudad/País (%)
Total del país Ciudad de Buenos Aires
(Miles de pesos)
2010
1º Trimestre 2.894.134 678.250 23,4
Enero 974.446 215.605 22,1
Febrero 854.869 199.465 23,3
Marzo 1.064.819 263.180 24,7
2º Trimestre 3.825.888 900.217 23,5
Abril 1.103.987 269.366 24,4
Mayo 1.327.732 312.137 23,5
Junio 1.394.169 318.714 22,9
3ºl Trimestre 3.406.760 806.846 23,7
Julio 1.195.414 289.561 24,2
Agosto 1.154.125 272.694 23,6
Septiembre  1.057.221 244.591 23,1
4º Trimestre* 4.625.868 1.035.242 22,4
Octubre 1.419.177 320.852 22,6
Noviembre  1.224.290 276.616 22,6
Diciembre 1.982.401 437.774 22,1
2011
1º trimestre 3.691.341 799.374 21,7
Enero 1.335.101 279.932 21,0
Febrero 1.104.493 239.238 21,7
Marzo 1.251.747 280.204 22,4
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta de Comercios de Electrodomésticos y Artículos para el Hogar.