Cuadro 14 Variaciones porcentuales del empleo privado formal por rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2010/ mayo 2011
Período Industria manufacturera Construcción Comercio/ Hoteles y restaurantes  Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades financieras, servicios inmobiliarios y a las empresas Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. Electricidad, gas y agua
Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior
2010
Mayo -0,8 0,9 -0,1 8,2 -0,3 0,3 -0,3 -2,1 0,9 2,8 0,3 3,6 -0,6 9,0
Junio -0,1 0,7 1,5 10,9 1,3 1,5 -0,1 -2,0 0,4 3,1 0,6 4,0 -0,2 13,2
Julio 0,2 0,9 0,0 8,7 0,8 2,1 1,6 -0,6 0,1 2,5 0,3 4,4 1,4 15,1
Agosto -0,3 0,3 -0,5 9,3 1,2 4,3 -0,1 -0,5 0,7 3,0 0,5 4,4 0,2 12,7
Septiembre 1,1 0,8 1,0 9,3 0,9 5,0 0,9 0,8 0,4 3,6 1,0 5,7 -2,1 4,1
Octubre 0,7 1,3 0,7 7,5 -0,9 3,3 0,5 1,0 0,2 4,1 0,2 5,4 2,2 2,5
Noviembre 0,6 1,3 0,1 7,1 -0,1 1,8 0,9 2,7 0,6 4,5 0,8 6,1 -1,1 -5,0
Diciembre -0,6 0,8 -2,5 7,7 0,5 2,2 0,1 1,9 -0,3 4,0 -0,2 6,2 -1,9 -5,9
2011                            
Enero -0,3 0,5 -1,4 4,5 -0,6 2,2 -0,4 1,2 0,4 3,7 0,3 6,3 0,7 -5,0
Febrero 0,2 0,5 2,0 4,2 -0,7 2,1 -0,3 1,2 0,9 4,2 1,1 6,6 1,0 -1,5
Marzo -0,7 0,4 0,3 2,5 -0,4 1,9 -0,2 1,8 0,5 5,4 1,5 6,8 0,0 -1,0
Abril 0,5 0,5 0,5 1,4 0,1 1,8 0,9 3,6 -1,6 3,2 0,8 7,2 0,6 0,1
Mayo 0,1 1,4 0,6 2,1 0,6 2,7 -0,9 3,0 -0,3 2,0 0,8 7,8 0,3 1,0
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de MTEySS-DGEyC. EIL 2010 y 2011.