Cuadro 12 Empleo privado formal por rama de actividad (Índice base mayo 2000=100). Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2010/ mayo 2011
Período 10 - 49 ocupados 50 - 199 ocupados 200 y más ocupados
Índice base mayo 2000=100 Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Índice base mayo 2000=100 Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior Índice base mayo 2000=100 Variación porcentual respecto al mes anterior Variación porcentual respecto a igual mes del año anterior
2010
Mayo 121,5 -0,2 0,7 124,1 0,2 3,7 122,5 0,4 2,2
Junio 122,4 0,8 1,0 124,8 0,6 4,5 122,9 0,3 2,8
Julio 122,9 0,4 1,3 125,9 0,9 5,0 122,7 -0,2 2,1
Agosto 123,0 0,1 1,5 127,1 0,9 5,4 123,2 0,4 3,1
Septiembre 124,3 1,1 2,5 128,4 1,1 6,5 123,1 -0,1 3,1
Octubre 124,6 0,3 2,5 128,4 0,0 6,2 123,5 0,4 2,8
Noviembre 125,7 0,9 3,6 128,7 0,2 5,8 123,8 0,2 1,8
Diciembre 124,3 -1,2 2,5 129,1 0,3 6,6 124,0 0,2 2,0
2011                  
Enero 123,6 -0,5 1,9 129,1 0,0 6,1 124,3 0,2 1,8
Febrero 124,4 0,6 2,5 129,7 0,4 5,5 124,9 0,5 2,3
Marzo 124,8 0,4 3,3 130,3 0,4 5,3 125,0 0,1 2,4
Abril 124,3 -0,4 2,1 130,8 0,4 5,6 125,4 0,3 2,8
Mayo 124,6 0,2 2,5 131,3 0,4 5,8 125,5 0,0 2,4
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de MTEySS-DGEyC. EIL 2010 y 2011.