Cuadro 7 Residuos recolectados clasificados por tipo (tonelada). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Febrero 2010/febrero 2011
  Total Domiciliario Barrido Otros Relleno sanitario
2010
Febrero 107.681 67.519 11.362 24.074 4.727
Marzo 126.348 76.067 12.240 32.678 5.363
Abril 115.084 71.903 12.318 26.245 4.619
Mayo 122.760 77.365 13.277 27.193 4.925
Junio 115.674 74.509 13.230 23.647 4.288
Julio 116.515 76.928 10.363 24.151 5.073
Agosto 123.934 84.370 10.654 23.365 5.546
Septiembre 119.469 77.771 10.952 25.779 4.966
Octubre 116.941 77.638 8.140 26.882 4.281
Noviembre 123.400 77.243 11.099 29.453 5.605
Diciembre 127.106 77.405 9.830 35.710 4.161
2011
Enero 115.041 73.622 8.326 29.762 3.330
Febrero 101.932 64.740 7.727 24.757 3.707
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de CEAMSE.