Cuadro 4 Usuarios de gas por tipo.Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2010/marzo 2011
Mes   Tipo de usuario1
Total Residencial GNC Comercial Industrial Centrales eléctricas Entes oficiales
2010
Marzo 1.382.671 1.323.652 156 53.032 2.546 3 3.282
Abril 1.384.052 1.325.047 156 53.009 2.553 3 3.284
Mayo 1.385.607 1.326.594 154 53.042 2.523 3 3.291
Junio 1.387.337 1.328.320 154 53.032 2.535 3 3.293
Julio 1.389.087 1.330.070 154 53.037 2.529 3 3.294
Agosto 1.390.553 1.331.521 154 53.043 2.513 2 3.320
Septiembre 1.391.602 1.332.595 157 52.932 2.594 2 3.322
Octubre 1.392.339 1.333.385 157 52.989 2.524 2 3.282
Noviembre 1.393.343 1.334.437 157 52.926 2.535 2 3.286
Diciembre 1.394.720 1.335.858 157 52.909 2.516 2 3.278
2011
Enero 1.395.734 1.336.885 157 52.907 2.511 2 3.272
Febrero 1.396.784 1.337.952 157 52.860 2.523 2 3.290
Marzo 1.397.771 1.338.978 157 52.828 2.518 2 3.288
1se consigna el número de clientes y no de medidores (un cliente puede tener más de un medidor).
Fuente: ENARGAS.