Cuadro 2 Infracciones de tránsito. Ciudad de Buenos Aires. Abril 2010/abril 2011
Infracción de tránsito 2010 2011
Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.
Total 106.316 151.640 272.444 276.876 297.510 242.796 276.876 297.510 242.796 192.836 261.715 270.945 252.202 314.910 184.988 192.124
Estacionar en lugar prohibido o en forma antirreglamentaria (particular/moto) 43.258 23.132 41.740 35.655 54.648 43.559 35.655 54.648 43.559 49.823 38.902 53.555 69.683 114.687 53.199 60.129
Exceso de velocidad (particular/moto)1 13.218 97.528 192.225 203.085 203.560 150.135 203.085 203.560 150.135 82.577 184.274 165.676 118.299 138.470 80.018 71.202
No uso cinturón de seguridad 6.997 2.777 2.670 3.785 3.770 6.251 3.785 3.770 6.251 8.996 4.477 3.926 6.959 4.546 5.538 7.108
Conducir utilizando teléfono celular o auriculares conectados a equipos reproductores de sonido 7.815 5.289 5.695 6.270 5.497 7.291 6.270 5.497 7.291 9.081 5.345 6.697 11.521 7.514 5.876 7.063
Violar luz roja (particular/moto) 4.667 3.396 4.598 4.142 4.001 6.447 4.142 4.001 6.447 6.632 4.829 5.548 7.518 6.168 5.695 4.960
Estacionar en lugar sin ticket/hora vencida 4.133 3.803 5.072 3.264 4.076 4.567 3.264 4.076 4.567 3.607 2.177 4.071 3.333 4.565 3.264 3.637
Girar a la izquierda/derecha en lugar prohibido (particular/moto) 1.465 953 1.453 2.390 2.015 2.055 2.390 2.015 2.055 1.984 1.467 1.545 2.025 1.108 1.329 1.542
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tamaño prohibido (particular/moto) 364 87 264 702 1.156 1.559 702 1.156 1.559 1.420 902 564 1.360 811 1.552 2.353
Estacionar en lugar reservado (rampa para discapacitados/entrada de vehículos/otros) 3.692 2.219 3.411 1.776 2.346 2.667 1.776 2.346 2.667 2.116 1.552 2.176 1.511 1.699 1.617 1.791
Violar luz roja (carga/pasajeros) 1.783 1.290 1.606 1.422 1.491 2.125 1.422 1.491 2.125 2.245 1.622 2.252 2.578 2.470 2.385 1.900
Estacionar en lugar prohibido o en forma indebida /antirreglamentaria (carga/pasajeros) 1.439 1.160 1.544 1.777 2.097 2.412 1.777 2.097 2.412 2.918 2.059 3.045 3.229 5.784 3.754 5.294
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (particular/moto) 304 173 200 184 217 277 184 217 277 516 295 588 580 1.336 3.394 654
Estacionar en lugar de ascenso o descenso de pasajeros (particular/moto) 2.086 1.407 1.713 1.497 1.914 981 1.497 1.914 981 7 2 3 11 1 1 -
Estacionar sobre la vereda o parte de ella (particular/moto) 23 6 2 2 6 17 2 6 17 3 1 - 5 3 1 -
Exceso de velocidad (carga/pasajeros)1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.286 10.612 9.754 6.598 9.650 6.915 9.667
Placas dominio. Falta/antirreglamentarias/mal estado 207 373 436 570 552 638 570 552 638 809 443 425 585 476 - 632
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tamaño prohibido (carga/pasajeros) 94 87 264 101 105 170 101 105 170 174 243 86 167 119 - 122
Carga y descarga fuera de horario o en lugar prohibido 256 176 196 200 218 247 200 218 247 160 122 125 81 186 - 167
Circular sin utilizar casco de protección reglamentaria conductor/acompañante (moto/ciclomotor/motoneta) 27 21 3 1 9 2 1 9 2 9 4 - 23 9 1 -
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (carga/pasajeros) 101 70 86 61 210 134 61 210 134 207 204 449 506 2.230 4.255 1.419
Circular en sentido contrario calle/avenida de un solo sentido (particular/moto) 627 399 559 500 466 508 500 466 508 571 493 395 584 594 - 680
No respetar indicaciones de la persona autorizada para dirigir el tránsito (particular/moto) 1.746 996 1.381 1.359 1.256 1.456 1.359 1.256 1.456 1.288 1.109 1.115 2.083 1.330 1.043 1.320
Peatón: no respetar lugar cruce en calles o avenidas o luces del semáforo 279 185 277 249 338 352 249 338 352 411 275 232 350 221 - 338
Uso de vidrios tonalizados antirreglamentarios (Particular) 96 42 61 45 26 51 45 26 51 32 28 36 18 52 36 57
Girar a la izquierda/derecha en lugar prohibido (carga/pasajeros) 406 205 380 390 322 371 390 322 371 388 278 349 439 271 - 271
Otras infracciones de transito 11.233 5.866 6.608 7.449 7.214 8.524 7.449 7.214 8.524 9.576 9.276 8.333 12.156 10.610 5.115 9.818
1Exceso de velocidad incluye hasta 10 km, hasta 20 km, más de 10 km y hasta 20 km, más de 20 km de las máximas permitidas en calle/avenida, más de 20 km y hasta 40 km y más de 40km de las máximas permitidas en vías rápidas.
Nota: las oscilaciones en los valores desde febrero de 2010 se deben a cambios y ajustes en la modalidad de registro.
Fuente: Ministerio de Justicia y Seguridad (GCBA).Subsecretaría de Justicia. Dirección General Administrativa de Infracciones.