Cuadro 1 Egresos, indicadores de internación y consultas externas por hospital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2010
Hospital Egresos Indicadores de Internación Consultas externas
Promedio Promedio Porcentaje Promedio Tasa de Giro
Paciente Dia Cama Disponible Ocupacional Permanencia Mortalidad (%)  
Total 15.604 5.326,3 7.208,7 73,9 10,6 3,4 2,2 720.816
Álvarez 775 171,7 278,1 61,7 6,9 4,4 2,8 29.712
Argerich 1.029 279,5 371,9 75,2 8,4 4,8 2,8 78.768
Durand 863 190,7 288,7 66,0 6,9 4,3 3,0 39.968
Fernández 926 273,9 363,9 75,3 9,2 3,8 2,5 56.601
Penna 1.109 208,9 252,6 82,7 5,8 2,0 4,4 30.927
Piñero 1.011 200,3 286,3 70,0 6,1 4,7 3,5 45.129
Pirovano 935 231,4 365,2 63,4 7,7 2,9 2,6 41.892
Ramos Mejía 1.039 291,0 429,9 67,7 8,7 5,3 2,4 40.770
Rivadavia 545 127,4 236,2 54,0 7,3 1,8 2,3 16.874
Santojanni 1.447 287,7 333,4 86,3 6,2 2,8 4,3 70.525
Tornú 369 105,7 170,5 62,0 8,9 11,4 2,2 25.182
Vélez Sársfield 469 72,4 103,7 69,8 4,8 0,6 4,5 22.900
Zubizarreta 221 62,3 104,0 59,9 8,7 6,8 2,1 22.647
Elizalde 751 148,5 241,1 61,6 6,1 0,9 3,1 33.400
Gutiérrez 882 227,4 327,3 69,5 8,0 0,5 2,7 37.623
Sardá 1.362 183,7 265,0 69,3 4,2 0,5 5,1 11.396
Muñiz 403 183,2 315,7 58,0 14,1 6,7 1,3 11.547
Oncología 226 54,4 84,4 64,5 7,5 15,9 2,7 5.415
Quemados 128 37,6 74,0 50,8 9,1 2,3 1,7 6.613
Lagleyze 182 6,9 40,0 17,3 1,2 0,0 4,6 14.561
Santa Lucía 366 11,0 53,0 20,8 0,9 0,3 6,9 52.735
Udaondo 116 58,3 78,0 74,7 15,6 6,9 1,5 5.901
Borda   118 787,0 834,0 94,4 206,8 0,9 0,1 2.183
Moyano 98 927,4 1.007,6 92,1 293,4 4,1 0,1 3.044
Tobar García 34 36,7 61,0 60,1 33,4 0,0 0,6 1.368
Alvear 53 74,9 79,2 94,6 43,8 0,0 0,7 3.161
Rocca 30 45,5 72,6 62,7 47,0 0,0 0,4 4.398
Rehabilitación Psicofísica 19 12,2 55,6 21,9 19,8 0,0 0,3 2.052
María Ferrer 98 29,0 36,1 80,3 9,2 8,2 2,7 3.524
Fuente: Ministerio de Salud (GCBA). Dirección de Estadísticas para la Salud. Datos provisorios.