Cuadro 2 Reclamos registrados debido a deficiencias en la vía pública y distribución porcentual por prestación. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2010/ Enero 2011
Prestación 2010 2011
Ene. % Feb. % Mar. % Abr. % May. % Jun. % Jul. % Ago. % Sep. % Oct. % Nov. % Dic. % Ene. %
Total 21.620 100,0 19.431 100,0 21.633 100,0 20.824 100,0 19.705 100,0 19.640 100,0 16.574 100,0 17.135 100,0 18.951 100,0 17.264 100,0 19.996 100,0 20.223 100,0 21.946 100,0
Aceras 2.862 13,2 2.662 13,7 3.292 15,2 3.313 15,9 2.490 12,6 2.788 14,2 2.613 15,8 1.879 11,0 1.730 9,1 1.557 9,0 1.795 9,0 1.385 6,8 1.643 7,5
Alumbrado en calles, plazas, plazoletas y/o boulevares 3.124 14,4 3.259 16,8 3.459 16,0 2.929 14,1 2.140 10,9 2.517 12,8 1.853 11,2 1.826 10,7 2.028 10,7 1.920 11,1 2.435 12,2 2.423 12,0 2.918 13,3
Arbolado 4.082 18,9 3.071 15,8 3.277 15,1 3.693 17,7 4.035 20,5 3.362 17,1 1.877 11,3 1.945 11,4 2.447 12,9 2.008 11,6 2.441 12,2 1.895 9,4 2.223 10,1
Cementerios 7 0,0 5 0,0 5 0,2 5 0,2 2 0,0 3 0,0 1 0,0 5 0,0 7 0,0 3 0,0 4 0,0 2 0,0 3 0,0
Consultas 32 0,1 58 0,3 37 0,2 15 0,1 3 0,0 1 0,0 . . . . . . . . . . . . . .
Desarrollo urbano 133 0,6 267 1,4 134 0,6 159 0,8 184 0,9 199 1,0 131 0,8 133 0,8 292 1,5 93 0,5 125 0,6 141 0,7 236 1,1
Emergencias 715 3,3 463 2,4 472 2,2 387 1,9 326 1,7 225 1,1 176 1,1 442 2,6 332 1,8 287 1,7 548 2,7 518 2,6 672 3,1
Espacio público 566 2,6 546 2,8 597 2,8 545 2,6 492 2,5 486 2,5 597 3,6 550 3,2 674 3,6 694 4,0 744 3,7 678 3,4 663 3,0
Ferias y mercados 58 0,3 64 0,3 91 0,4 74 0,4 75 0,4 99 0,5 98 0,6 75 0,4 112 0,6 134 0,8 117 0,6 172 0,9 130 0,6
Jardín Botánico 47 0,2 52 0,3 77 0,4 76 0,4 36 0,2 25 0,1 29 0,2 24 0,1 8 0,0 21 0,1 16 0,1 23 0,1 26 0,1
Kiosco / maxikiosco2 - - - - 48 0,2 34 0,2 26 0,1 23 0,1 32 0,2 36 0,2 32 0,2 51 0,3 55 0,3 47 0,2 78 0,4
Local con baile (bar, pub, restaurant, otros)2 - - - - 46 0,2 59 0,3 32 0,2 64 0,3 198 1,2 166 1,0 210 1,1 147 0,9 99 0,5 117 0,6 96 0,4
Mobiliario urbano 53 0,2 42 0,2 51 0,2 49 0,2 50 0,3 46 0,2 10 0,1 18 0,1 72 0,4 26 0,2 42 0,2 49 0,2 64 0,3
Obras en construcción / demoliciones2 - - - - 327 1,5 331 1,6 315 1,6 390 2,0 434 2,6 1.277 7,5 783 4,1 744 4,3 703 3,5 715 3,5 822 3,7
Obras finalizadas2 - - - - 81 0,4 73 0,4 61 0,3 76 0,4 94 0,6 174 1,0 132 0,7 86 0,5 104 0,5 192 0,9 311 1,4
Pavimento/calles 1.385 6,4 1.860 9,6 1.475 6,8 1.384 6,6 1.138 5,8 1.165 5,9 1.095 6,6 1.545 9,0 1.737 9,2 1.189 6,9 1.344 6,7 1.136 5,6 1.332 6,1
Plazas 933 4,3 428 2,2 365 1,7 326 1,6 227 1,2 204 1,0 150 0,9 186 1,1 231 1,2 257 1,5 293 1,5 331 1,6 416 1,9
Protección ambiental 581 2,7 653 3,4 773 3,6 659 3,2 582 3,0 445 2,3 649 3,9 534 3,1 539 2,8 546 3,2 627 3,1 631 3,1 589 2,7
Queja2 - - - - 394 1,8 356 1,7 361 1,8 331 1,7 . . . . 395 2,1 447 2,6 540 2,7 328 1,6 309 1,4
Recuperadores 67 0,3 103 0,5 141 0,7 84 0,4 95 0,5 65 0,3 82 0,5 70 0,4 86 0,5 97 0,6 110 0,6 136 0,7 123 0,6
Saneamiento urbano 4.361 20,2 3.260 16,8 4.178 19,3 3.997 19,2 5.227 26,5 3.159 16,1 2.053 12,4 2.027 11,8 3.090 16,3 3.371 19,5 3.941 19,7 4.484 22,2 4.225 19,3
Seguridad 154 0,7 175 0,9 208 1,0 244 1,2 178 0,9 200 1,0 202 1,2 198 1,2 165 0,9 170 1,0 218 1,1 283 1,4 266 1,2
Supermercado / hipermercado2 - - - - 75 0,3 68 0,3 45 0,2 53 0,3 60 0,4 55 0,3 61 0,3 73 0,4 68 0,3 87 0,4 95 0,4
Transporte y tránsito 1.184 5,5 1.098 5,7 1.433 6,6 1.292 6,2 1.091 5,5 1.145 5,8 658 4,0 877 5,1 1.012 5,3 1.116 6,5 1.286 6,4 1.437 7,1 1.312 6,0
Villas3 . . . . . . . . . . . . . . 2.094 12,2 1.745 9,2 1.362 7,9 1.292 6,5 1.172 5,8 1.272 5,8
Otros1 1.276 5,9 1.365 7,0 597 2,8 672 3,2 494 2,5 2.569 13,1 3.482 21,0 999 5,8 1.031 5,4 865 5,0 1.049 5,2 1.841 9,1 2.122 9,7
1Comprende rubros con cifras no significativas durante la mayoría de los meses del año.
2Estas categorías eran registradas en Otros hasta febrero de 2010.
3Esta categoría registra los reclamos que atiende la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), que realiza trabajos de refacción de viviendas en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta octubre de 2010, estos reclamos se registraban en Otros.
Nota: a partir del mes de noviembre de 2009, el Sistema Único de Reclamos (SUR) deja de funcionar y los reclamos debido a deficiencias en vía pública, son registrados en el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI). Las diferencias con lo publicado en meses anteriores, se deben a ajustes realizados por la fuente. Las diferencias en los datos correspondientes al mes de agosto, se deben a un error de publicación.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección General de Atención Vecinal.