Cuadro 1 Denuncias realizadas a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y distribución porcentual por rubro. Ciudad de Buenos Aires. Febrero 2010/ febrero 2011
Rubro 2010 2011
Feb. % Mar. % Abr. % May. % Jun. % Jul. % Ago. % Sep. % Oct. % Nov.   % Dic.   % Ene. % Ene. % Feb. %
Total 862 100,0 1.125 100,0 1.038 100,0 799 100,0 947 100,0 901 100,0 1.046 100,0 1.044 100,0 837 100,0 1.019   100,0 887   100,0 926 100,0 926 100,0 1.011 100,0
Alimentos/higiene 6 0,7 6 0,5 4 0,4 3 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,4 3   0,3 1   0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1
Automotores 40 4,6 69 6,1 72 6,9 55 6,9 49 5,2 55 6,1 71 6,8 57 5,5 50 6,0 52   5,1 54   6,1 43 4,6 43 4,6 54 5,3
Bancos-financieras1 78 9,0 104 9,2 110 10,6 70 8,8 105 11,1 98 10,9 113 10,8 117 11,2 82 9,8 122   12,0 94   10,6 87 9,4 87 9,4 103 10,2
Construcción 21 2,4 22 2,0 23 2,2 28 3,5 15 1,6 18 2,0 23 2,2 16 1,5 15 1,8 15   1,5 10   1,1 11 1,2 11 1,2 12 1,2
Correo 1 0,1 . . 2 0,2 2 0,3 5 0,5 1 0,1 1 0,1 3 0,3 - - -   - 2   0,2 1 0,1 1 0,1 2 0,2
Educación/capacitación 9 1,0 11 1,0 10 1,0 3 0,4 15 1,6 6 0,7 27 2,6 16 1,5 7 0,8 7   0,7 8   0,9 8 0,9 8 0,9 4 0,4
Electrodomésticos 151 17,5 164 14,6 180 17,3 117 14,6 137 14,5 111 12,3 129 12,3 115 11,0 69 8,2 107   10,5 103   11,6 105 11,3 105 11,3 148 14,6
Estacionamiento/garages 3 0,3 2 0,2 3 0,3 1 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,3 4 0,5 3   0,3 3   0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2
Fotografía 1 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,3 8 0,8 3 0,3 5 0,5 3 0,3 2 0,2 1   0,1 1   0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1
Indumentaria 9 1,0 11 1,0 9 0,9 10 1,3 9 1,0 17 1,9 11 1,1 15 1,4 8 1,0 11   1,1 14   1,6 18 1,9 18 1,9 9 0,9
Informática 34 3,9 39 3,5 22 2,1 15 1,9 31 3,3 24 2,7 27 2,6 28 2,7 25 3,0 30   2,9 15   1,7 15 1,6 15 1,6 17 1,7
Inmobiliarias 2 0,2 2 0,2 8 0,8 9 1,1 6 0,6 3 0,3 12 1,1 4 0,4 - - 10   1,0 3   0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2
Internet 63 7,3 79 7,0 78 7,5 59 7,4 46 4,9 73 8,1 76 7,3 74 7,1 62 7,4 68   6,7 49   5,5 55 5,9 55 5,9 56 5,5
Lavandería 1 0,1 2 0,2 3 0,3 5 0,6 6 0,6 6 0,7 6 0,6 2 0,2 2 0,2 1   0,1 2   0,2 1 0,1 1 0,1 3 0,3
Medicina prepaga  21 2,4 41 3,6 36 3,5 19 2,4 44 4,6 33 3,7 43 4,1 42 4,0 42 5,0 30   2,9 47   5,3 40 4,3 40 4,3 36 3,6
Mueblerías 11 1,3 14 1,2 15 1,4 8 1,0 20 2,1 22 2,4 19 1,8 24 2,3 15 1,8 15   1,5 16   1,8 13 1,4 13 1,4 10 1,0
Registro Público de Administradores 2 0,2 3 0,3 4 0,4 - - 1 0,1 - - 4 0,4 20 1,9 32 3,8 42   4,1 28   3,2 26 2,8 26 2,8 28 2,8
Registro no llame . . 24 2,1 16 1,5 18 2,3 4 0,4 4 0,4 14 1,3 9 0,9 5 0,6 18   1,8 6   0,7 2 0,2 2 0,2 3 0,3
Salud (clínicas) 12 1,4 9 0,8 9 0,9 9 1,1 13 1,4 8 0,9 8 0,8 9 0,9 2 0,2 6   0,6 3   0,3 3 0,3 3 0,3 8 0,8
Seguros 11 1,3 9 0,8 5 0,5 5 0,6 11 1,2 9 1,0 18 1,7 15 1,4 14 1,7 17   1,7 10   1,1 13 1,4 13 1,4 12 1,2
Sepelios - - - - - - 1 0,1 - - - - 1 0,1 - - - - -   - -   - - - - - - -
Servicio de reparación y mantenimiento 18 2,1 30 2,7 18 1,7 18 2,3 18 1,9 21 2,3 11 1,1 23 2,2 18 2,2 13   1,3 7   0,8 21 2,3 21 2,3 16 1,6
Servicios públicos domiciliarios2 82 9,5 102 9,1 92 8,9 48 6,0 60 6,3 77 8,5 76 7,3 69 6,6 35 4,2 45   4,4 47   5,3 76 8,2 76 8,2 52 5,1
Shopping Center 1 0,1 - - - - - - - - - - - - 2 0,2 - - 2   0,2 -   - 1 0,1 1 0,1 2 0,2
Supermercados 4 0,5 11 1,0 10 1,0 8 1,0 4 0,4 11 1,2 6 0,6 8 0,8 14 1,7 10   1,0 4   0,5 7 0,8 7 0,8 5 0,5
TV por cable/satélite  39 4,5 36 3,2 40 3,9 49 6,1 47 5,0 27 3,0 37 3,5 52 5,0 26 3,1 35   3,4 26   2,9 47 5,1 47 5,1 53 5,2
Telefonía celular 156 18,1 237 21,1 196 18,9 155 19,4 207 21,9 184 20,4 192 18,4 215 20,6 144 17,2 186   18,3 194   21,9 198 21,4 198 21,4 215 21,3
Textil 1 0,1 2 0,2 1 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 - - 1 0,1 1   0,1 -   - - - - - 1 0,1
Transporte de pasajeros 18 2,1 19 1,7 16 1,5 10 1,3 11 1,2 8 0,9 24 2,3 13 1,2 12 1,4 13   1,3 14   1,6 21 2,3 21 2,3 21 2,1
Turismo y hotelería 12 1,4 19 1,7 12 1,2 12 1,5 10 1,1 22 2,4 15 1,4 17 1,6 9 1,1 10   1,0 12   1,4 18 1,9 18 1,9 15 1,5
Otros3 55 6,4 57 5,1 42 4,0 59 7,4 57 6,0 52 5,8 68 6,5 70 6,7 139 16,6 146 a 14,3 114 a 12,9 89 9,6 89 9,6 120 11,9
1Incluye tarjetas de crédito y débito.
2Incluye, desde octubre de 2008, Telefonía domiciliaria.
3Comprende rubros con cifras no significativas durante la mayoría de los meses del año.
aEl incremento respecto a los meses anteriores obedece a inconvenientes de procesamiento de la fuente.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.