Cuadro 5 Adopciones registradas por tipo de adopción y sexo del menor adoptado. Ciudad de Buenos Aires. Abril 2010/abril 2011
Período Total Tipo de adopción
Plenas Simples
Subtotal Varón  Mujer Subtotal Varón  Mujer
2010
Abril 19 14 9 5 5 2 3
Mayo 21 15 7 8 6 3 3
Junio 17 13 8 5 4 1 3
Julio 21 18 4 14 3 2 1
Agosto 14 7 3 4 7 3 4
Septiembre 27 17 7 10 10 8 2
Octubre 12 7 4 3 5 4 1
Noviembre 15 8 5 3 7 4 3
Diciembre 19 15 7 8 4 2 2
2011              
Enero 20 11 7 4 9 5 4
Febrero 16 9 4 5 7 4 3
Marzo 16 9 5 4 7 3 4
Abril 14 5 1 4 9 7 2
Fuente: Ministerio de Justicia y Seguridad. Subsecretaría de Justicia. Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.