Cuadro 1 Visitas guiadas y asistentes a la Reserva Ecológica Costanera Sur por tipo de visita guiada y tipo de asistente. Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2010/mayo 2011
Período Visitas guiadas Asistentes
Total Tipo de visita guiada
Diurna Nocturna
Tipo de asistente
Estudiantes Público en general
2010
Mayo 48 968 687 199 82
Junio 45 857 674 121 62
Julio 39 519 264 190 65
Agosto 43 827 246 524 57
Septiembre 61 1.114 802 238 74
Octubre 100 1.828 1.522 213 93
Noviembre 120 2.111 1.810 193 108
Diciembre 32 396 118 213 65
2011          
Enero  23 235 - 157 78
Febrero 13 173 82a 91 -
Marzo 33 477 84 275 118
Abril 55 961 767 179 15
Mayo 71 1.425 1.283 71 71
aCorresponde a niños y adolecentes de entre 7 y 17 años provenientes de colonias de vacaciones.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Reserva Ecológica Costanera Sur.