Cuadro 7 Pernoctaciones por condición de residencia. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Enero 2008/diciembre 2010
Período Total del país Ciudad de Buenos Aires
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
2008
Enero 6.460.771 5.267.462 1.193.309 839.646 326.013 513.633
Febrero 5.559.955 4.464.514 1.095.441 834.616 343.442 491.174
Marzo 4.442.592 3.424.608 1.017.984 941.558 399.872 541.686
Abril 2.793.661 2.047.631 746.030 869.102 406.272 462.830
Mayo 2.581.934 1.904.477 677.457 909.777 422.640 487.137
Junio 2.265.109 1.664.488 600.621 812.299 384.613 427.686
Julio 3.732.122 2.758.085 974.037 1.021.334 486.829 534.505
Agosto 3.656.934 2.842.681 814.253 936.060 458.646 477.414
Septiembre 3.275.750 2.497.056 778.694 897.168 429.867 467.301
Octubre 3.403.523 2.551.084 852.439 930.737 435.299 495.438
Noviembre 3.374.292 2.441.045 933.247 902.882 401.758 501.124
Diciembre 3.292.424 2.404.193 888.231 772.626 313.527 459.099
2009
Enero 5.641.225 4.670.705 970.520 688.750 256.572 432.178
Febrero 4.881.742 4.008.542 873.200 662.101 262.421 399.680
Marzo 3.351.952 2.572.335 779.617 745.610 333.038 412.572
Abril 2.927.944 2.230.552 697.392 762.439 336.794 425.645
Mayo 2.368.472 1.819.012 549.460 722.933 353.709 369.224
Junio 2.103.624 1.584.910 518.714 660.428 310.022 350.406
Julio 2.803.194 2.288.338 514.856 516.453 274.309 242.144
Agosto 2.766.743 2.218.357 548.386 625.574 343.474 282.100
Septiembre 2.923.363 2.278.595 644.768 757.827 390.480 367.347
Octubre 3.482.280 2.621.173 861.107 925.525 429.678 495.847
Noviembre 3.361.676 2.348.995 1.012.681 958.941 421.729 537.212
Diciembre 3.386.065 2.401.706 984.359 858.746 364.008 494.738
2010
Enero 6.206.090 5.105.136 1.100.954 831.780 318.610 513.170
Febrero 5.300.784 4.225.102 1.075.682 815.098 323.542 491.556
Marzo 3.729.690 2.779.639 950.051 894.713 386.382 508.331
Abril 3.211.053 2.402.337 808.716 928.185 418.455 509.730
Mayo 2.813.070 2.123.422 689.648 890.358 423.933 466.425
Junio 2.552.634 1.816.511 736.123 926.367 404.756 521.611
Julio 4.260.543 3.137.707 1.122.836 1.121.002 490.552 630.450
Agosto 3.480.871 2.572.420 908.451 973.145 435.868 537.277
Septiembre 3.448.166 2.521.439 926.727 1.031.531 446.130 585.401
Octubre 3.770.052 2.745.215 1.024.837 1.106.004 468.344 637.660
Noviembre 3.653.551 2.531.495 1.122.056 1.099.130 466.865 632.265
Diciembre 3.562.267 2.491.597 1.070.670 982.692 391.901 590.791
Nota: las pernoctaciones indican la cantidad de noches que los turistas se alojaron en los establecimientos hoteleros.
Fuente: INDEC – SECTUR. Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). EOH.