Cuadro 5 Circulación neta pagada de diarios nacionales por diario. Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Mayo 2010/mayo 2011
Período Diario
Total Clarín La Nación Olé Popular
2010
Mayo 15.383.730 7.816.230 3.827.970 1.234.320 2.505.210
Junio 14.659.800 7.274.700 3.736.950 1.294.920 2.353.230
Julio 14.819.178 7.528.288 3.869.668 1.000.556 2.420.666
Agosto 15.433.040 7.868.141 4.044.632 1.052.574 2.467.693
Septiembre 14.512.980 7.341.930 3.885.180 928.740 2.357.130
Octubre 15.499.721 7.870.187 4.283.115 874.789 2.471.630
Noviembre 13.972.519 6.927.955 3.807.990 931.045 2.305.529
Diciembre 14.330.190 7.133.670 3.897.750 955.170 2.343.600
2011          
Enero 13.470.330 6.607.410 3.614.490 892.530 2.355.900
Febrero 12.870.928 6.191.332 3.474.156 961.800 2.243.640
Marzo 14.178.264 6.646.860 4.030.961 992.760 2.507.683
Abril 14.844.570 7.298.700 4.114.920 970.020 2.460.930
Mayo 14.541.540 7.029.900 3.991.950 1.013.580 2.506.110
Nota: circulación neta pagada de diarios nacionales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de las localidades situadas en un radio de 60 km de la Ciudad. Sólo se consignan los datos correspondientes a los diarios inscriptos en el Instituto Verificador de Circulación (IVC).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Miniterio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Instituto Verificador de Circulación (IVC).