Cuadro 4 Actividades culturales y asistentes a los centros culturales barriales por tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2010/marzo 2011
Período Total Tipo de actividad
Cine y video Culturas urbanas  Danza  Música Teatro  Megaevento Exposición y muestra Conferencia, jornada y presentaciones Otro
Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes
2010
Marzo 152 28.204 14 212 2 1.340 32 4.252 26 3.663 46 5.216 9 1.870 14 10.998 5 228 4 425
Abril 226 37.326 29 749 - - 37 4.277 49 5.753 70 8.616 4 160 21 16.219 7 372 9 1.180
Mayo1 315 54.284 27 784 2 600 66 8.926 45 3.636 91 9.721 16 2.035 30 23.679 25 1.283 13 3.620
Junio 289 40.966 32 831 3 1.050 44 6.243 47 4.198 85 8.018 15 2.535 26 14.369 24 1.612 13 2.110
Julio 392 89.441 40 2.690 2 565 42 5.258 44 4.210 183 32.252 16 3.141 28 37.895 14 1.005 23 2.425
Agosto 304 44.938 57 1.219 7 2.030 26 3.023 51 5.193 100 10.529 7 683 27 18.919 21 1.572 8 1.770
Septiembre 294 46.572 33 526 7 2.345 43 5.314 50 5.639 98 9.929 13 2.260 24 18.302 15 1.067 11 1.190
Octubre 311 53.035 49 1.198 11 1.957 53 6.894 47 9.287 79 8.178 14 2.748 27 20.018 27 2.610 4 145
Noviembre 318 70.718 35 554 3 755 49 10.697 47 6.008 86 9.050 24 22.134 45 15.481 17 1.959 12 4.080
Diciembre 305 81.386 20 988 14 3.530 38 8.071 46 7.962 72 10.128 18 18.145 61 25.248 18 1.835 18 5.479
2011
Enero 25 7.908 5 101 - - 2 128 5 630 6 1.549 - - 1 1.500 6 4.000 - -
Febrero 74 17.041 10 ... 1 56 13 1.169 13 2.567 5 1.089 3 1.667 18 9.156 4 757 7 580
Marzo 201 33.859 32 853 8 6.000 25 1.884 41 5.756 59 9.011 11 785 16 8.050 7 1.305 2 215
1No incluye el dato estimado de los asistentes al stand que el Centro Cultural Fortunato Lacamera presentó en el paseo del Bicentenario.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección de Promoción Cultural.