Cuadro 1 Lectores en bibliotecas del GCBA por biblioteca. Ciudad de Buenos Aires. Mayo 2010/mayo 2011
Biblioteca Período
2010 2011
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Total 16.163 17.270 14.968 18.269 17.810 15.490 15.641 13.231 1.575 11.388 12.455 13.170 15.497
Subtotal adultos 12.729 13.884 12.759 14.908 14.465 12.296 12.905 11.313 1.515 9.824 10.726 11.031 12.571
Alfonsina Storni 321 384 319 323 333 220 226 239 s/a 152 175 210 227
Antonio Devoto 478 460 623 711 494 440 398 470 s/a 367 380 442 698
Benito Lynch 71 95 71 97 86 68 95 83 s/a 92 172 199 170
Carlos Guido Spano 777 1.025 725 896 1.006 891 970 779 s/a 691 752 831 965
Circe 7 15 9 7 6 6 6 5 7 5 17 11 17
Chorroarín1 476 534 403 430 418 345 387 s/a s/a s/a s/a s/a s/a
Del Barco Centenera 1.825 1.605 1.409 2.067 1.921 1.239 986 1.022 s/a 818 616 1.408 1.320
Estanislao del Campo 367 386 336 393 389 388 363 398 s/a 340 341 392 321
Evaristo Carriego 25 28 24 26 24 27 27 19 s/a 24 27 24 30
Fernández Moreno 280 212 257 258 229 218 201 221 s/a 194 190 246 224
Hilario Ascasubi 264 292 296 298 351 297 325 279 s/a 244 234 255 341
Julio C. Saguier 451 465 422 432 395 385 412 298 s/a 305 732 626 1.020
Javier Villafañe 532 620 574 779 803 804 951 748 s/a 241 255 244 287
Joaquín V. González 249 290 314 302 288 249 273 164 140 186 205 201 216
José Hernández 231 327 280 346 402 286 273 211 s/a 1.208 1.251 1.304 1.448
José Mármol 1.438 1.604 1.609 1.492 1.472 1.312 1.246 1.340 921 446 473 500 551
Julio Cortázar 494 405 447 490 415 448 442 370 s/a 262 341 351 369
La Prensa 586 676 511 731 725 747 787 822 s/a 309 668 520 631
Leopoldo Lugones 1.242 1.420 1.379 1.410 1.402 1.257 1.373 1.346 s/a 1.173 1.203 1.195 1.328
Manuel Gálvez2 534 745 608 1.082 1.016 581 972 551 s/a 643 469 s/a s/a
Mariano Pelliza 488 532 484 632 594 507 461 456 s/a 392 428 414 456
Mediateca de Patrimonio 197 242 252 260 271 253 235 224 s/a 187 220 237 262
Miguel Cané 832 860 820 770 762 760 798 697 s/a 716 712 705 756
Parque de la Ciudad 23 20 63 94 67 76 150 42 67 312 381 172 353
Rafael Obligado 125 166 148 156 148 132 165 172 s/a 129 108 128 134
Ricardo Güiraldes 416 431 304 340 358 268 308 292 380 311 289 295 319
Saavedra3 s/a 45 72 86 90 92 75 65 s/a 77 87 121 128
Subtotal infantiles 3.434 3.386 2.209 3.361 3.345 3.194 2.736 1.918 60 1.564 1.729 2.139 2.926
Álvaro Yunque 645 705 312 547 504 561 220 187 s/a 171 177 291 222
Antonio Devoto 42 203 181 228 195 147 59 72 s/a 60 43 57 192
Benito Lynch 157 62 25 161 373 135 248 52 s/a 109 131 149 122
Del Barco Centenera 454 493 416 857 591 539 515 223 s/a 252 321 303 592
Enrique Banchs 286 330 251 344 297 398 392 379 s/a 379 269 290 266
Julio C. Saguier 441 551 169 355 261 294 148 135 s/a 112 109 534 755
Javier Villafañe 1.032 556 469 494 718 730 744 514 s/a 185 366 87 103
Joaquín V. González 117 196 129 114 136 117 119 83 60 76 87 139 387
Leopoldo Lugones 144 179 146 164 170 152 144 160 s/a 115 124 139 141
Miguel Cané 116 111 111 97 100 121 147 113 s/a 105 102 150 146
1Cerrada desde diciembre de 2010 por reestructuración bibliográfica.
2Cerrada desde abril de 2011por reparaciones edilicias.
3 Cerrada abril y mayo de 2010 por saneamiento del material bibliográfico.
s/a sin actividad.
Nota: en 2000, en algunas de las bibliotecas, se incorporaron salas especiales destinadas a los niños, denominadas bibliotecas infantiles; orientan su oferta hacia un público de hasta 12 años de edad, aproximadamente.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Dirección del Libro y Promoción de la Lectura.