Cuadro 8 Permisos solicitados y superficie cubierta de construcciones nuevas y ampliaciones y viviendas nuevas  por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Abril 2011
Comuna Construcciones nuevas Ampliaciones Viviendas nuevas
Permisos solicitados Superficie cubierta (m²)  Permisos solicitados Superficie cubierta (m²)  Cantidad  Superficie cubierta (m²) 
Total 158 199.692 51 107.086 2.227 232.652
1 - - 4 91.862 287 69.681
2 2 1.788 - - 22 1.276
3 5 6.973 1 1.218 63 4.491
4 2 1.054 2 260 - -
5 9 14.602 - - 166 14.258
6 11 17.570 1 129 190 15.854
7 9 15.876 2 4.507 223 18.442
8 1 646 - - 6 646
9 16 14.134 6 1.036 106 9.202
10 24 20.086 8 984 207 16.043
11 21 22.590 7 2.501 183 19.400
12 15 13.149 8 3.274 152 12.865
13 17 39.855 3 213 298 27.052
14 13 12.399 3 230 128 9.601
15 13 18.970 6 872 196 13.841
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Urbano. Dirección General de Registro de Obras y Catastro.