Cuadro 4 Tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación horaria por grupo de edad (años). Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2009  
Tasas básicas del mercado laboral Grupo de edad  (años)
10 - 24 25 - 49 50 - 64
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tasa de actividad 37,3 38,2 36,9 38,3 38,5 38,6 37,3 87,9 88,5 88,2 88,7 88,8 89,7 89,2 76,0 77,0 78,9 77,7 76,8 77,9 78,8
Tasa de empleo 29,1 31,8 31,4 32,8 34,1 33,7 31,2 80,8 83,2 83,9 84,6 84,6 85,6 85,0 68,9 71,3 73,7 74,4 73,8 74,7 75,5
Tasa de desocupación 21,9 16,6 14,9 14,4 11,4 12,7 16,3 8,0 6,1 5,0 4,5 4,7 4,6 4,7 9,3 7,4 6,6 4,2 3,9 4,1 4,2
Tasa de subocupación horaria 14,3 14,5 12,3 10,7 8,6 9,0 11,0 12,2 10,4 9,3 7,6 8,1 6,9 8,7 12,1 11,1 9,8 8,7 8,2 9,0 9,0
Nota: las tasas de actividad y empleo se calculan como porcentaje de la población de 10 años y más. La tasa de desocupación y subocupación horaria se calcula como porcentaje de la población económicamente activa de 10 años y más.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2003, 2004, 2005, 2006,  2007, 2008 y 2009.