Cuadro 3 Gas entregado (miles de m3 de 9.300 kcal) por tipo de usuario. Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2010/ marzo 2011
Período Total  Residencial GNC   Comercial Industrial Centrales eléctricas Entes oficiales
2010
Marzo 340.104 48.523 21.593 12.928 9.313 245.352 2.395
Abril 249.520 72.272 20.638 16.014 9.681 128.055 2.860
Mayo 259.962 110.146 21.040 23.819 10.367 90.169 4.421
Junio 273.503 174.297 21.349 22.086 11.196 38.410 6.165
Julio 289.358 213.554 22.013 24.817 11.812 10.602 6.560
Agosto 310.731 195.111 22.389 22.644 10.270 51.957 8.360
Septiembre 253.278 128.315 21.804 18.454 12.241 68.326 4.138
Octubre 290.734 88.020 21.379 16.225 10.021 150.879 4.210
Noviembre 342.051 54.903 20.768 15.806 9.811 237.501 3.262
Diciembre 380.036 47.997 21.687 8.633 8.644 291.446 1.730
2011
Enero 348.489 38.598 18.685 10.904 8.219 270.486 1.597
Febrero 344.162 45.402 16.698 9.951 7.408 262.787 1.916
Marzo 329.807 53.238 20.117 11.416 7.934 234.515 2.587
Fuente: ENARGAS.