Cuadro 2 Trabajadores y empleadores, masa salarial y cuotas pactadas y recaudadas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. Enero 2010/2011
Período Trabajadores Empleadores Masa salarial  Cuotas   
Pactadas Recaudadas
cantidad (millones de pesos)
2010
Enero 2.591.957 190.100 13.626.307 311.080 285.945
Febrero 2.576.931 190.059 9.558.368 221.270 210.748
Marzo 2.590.030 190.908 9.329.926 219.781 214.144
Abril 2.719.987 201.500 10.130.151 246.444 237.703
Mayo 2.711.116 205.058 10.090.895 246.277 242.956
Junio 2.708.570 202.768 10.333.040 257.347 248.505
Julio 2.721.078 203.576 15.538.827 379.643 366.146
Agosto 2.720.305 204.416 10.967.555 273.168 256.778
Septiembre 2.734.573 205.412 11.152.864 273.703 263.043
Octubre 2.744.140 205.720 11.772.035 287.615 279.275
Noviembre 2.761.242 206.382 12.065.080 291.749 288.518
Diciembre 2.789.484 207.017 12.231.701 296.352 293.531
2011
Enero 2.816.637 207.342 18.541.048 452.162 440.871
Nota: la asignación a la jurisdicción política se realiza a base del domicilio asociado a la CUIT del empleador.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo