Cuadro 1 Trabajadores cubiertos por las Aseguradas de Riesgos del Trabajo y participación de la Ciudad de Buenos Aires en el total nacional. Enero 2010/2011
Período Total País Ciudad de Buenos Aires Participación de la Ciudad sobre el total nacional (%)
2010
Enero 7.839.569 2.567.335 32,7
Febrero 7.820.741 2.576.931 32,9
Marzo 7.871.239 2.590.030 32,9
Abril 7.959.832 2.719.987 34,2
Mayo 8.061.938 2.716.764 33,7
Junio 8.017.690 2.712.211 33,8
Julio 7.968.458 2.721.078 34,1
Agosto 7.962.533 2.720.305 34,2
Septiembre 7.997.972 2.734.573 34,2
Octubre 8.032.127 2.744.140 34,2
Noviembre 8.123.914 2.761.242 34,0
Diciembre 8.180.508 2.789.484 34,1
2011
Enero 8.142.578 2.816.637 34,6
Nota: La asignación a la jurisdicción política se realiza a base del domicilio asociado a la CUIT del empleador.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA.) sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo