Cuadro 2 Infracciones de tránsito. Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2009/Diciembre 2010
Infracción de tránsito 2009 2010
Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Jul. Ago. Sep. Oct Nov Dic
Total 406.050 487.899 51.078 254.364 106.316 151.640 272.444 276.876 297.510 242.796 276.876 297.510 242.796 192.836 261.715 270.945
Estacionar en lugar prohibido o en forma antirreglamentaria (particular/moto) 160.004 192.752 13.801 95.397 43.258 23.132 41.740 35.655 54.648 43.559 35.655 54.648 43.559 49.823 38.902 53.555
Exceso de velocidad (particular/moto)1 92.946 88.506 54 22.738 13.218 97.528 192.225 203.085 203.560 150.135 203.085 203.560 150.135 82.577 184.274 165.676
No uso cinturón de seguridad 20.472 21.033 4.900 52.650 6.997 2.777 2.670 3.785 3.770 6.251 3.785 3.770 6.251 8.996 4.477 3.926
Conducir utilizando teléfono celular o auriculares conectados a equipos reproductores de sonido 16.592 24.192 4.829 16.199 7.815 5.289 5.695 6.270 5.497 7.291 6.270 5.497 7.291 9.081 5.345 6.697
Violar luz roja (particular/moto) 5.518 13.100 3.214 11.444 4.667 3.396 4.598 4.142 4.001 6.447 4.142 4.001 6.447 6.632 4.829 5.548
Estacionar en lugar sin ticket/hora vencida 1.677 12.752 4.301 10.813 4.133 3.803 5.072 3.264 4.076 4.567 3.264 4.076 4.567 3.607 2.177 4.071
Girar a la izquierda/derecha en lugar prohibido (particular/moto) 3.018 8.232 1.879 2.974 1.465 953 1.453 2.390 2.015 2.055 2.390 2.015 2.055 1.984 1.467 1.545
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tamaño prohibido (particular/moto) 583 2.964 1.472 1.266 364 87 264 702 1.156 1.559 702 1.156 1.559 1.420 902 564
Estacionar en lugar reservado (rampa para discapacitados/entrada de vehículos/otros) 7.480 9.706 1.514 1.575 3.692 2.219 3.411 1.776 2.346 2.667 1.776 2.346 2.667 2.116 1.552 2.176
Violar luz roja (carga/pasajeros) 2.082 3.582 1.311 3.335 1.783 1.290 1.606 1.422 1.491 2.125 1.422 1.491 2.125 2.245 1.622 2.252
Estacionar en lugar prohibido o en forma indebida /antirreglamentaria (carga/pasajeros) 1.171 3.200 1.110 5.449 1.439 1.160 1.544 1.777 2.097 2.412 1.777 2.097 2.412 2.918 2.059 3.045
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (particular/moto) 9.850 12.675 138 990 304 173 200 184 217 277 184 217 277 516 295 588
Estacionar en lugar de ascenso o descenso de pasajeros (particular/moto) 1.492 4.766 1.268 3.288 2.086 1.407 1.713 1.497 1.914 981 1.497 1.914 981 7 2 3
Estacionar sobre la vereda o parte de ella (particular/moto) 3.849 3.520 401 2.295 23 6 2 2 6 17 2 6 17 3 1 -
Exceso de velocidad (carga/pasajeros)2 10.010 4.263 5 5.052 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.286 10.612 9.754
Placas dominio. Falta/antirreglamentarias/mal estado 3.438 296 120 116 207 373 436 570 552 638 570 552 638 809 443 425
Circular por zona/carril o c/peso/poten./tamaño prohibido (carga/pasajeros) 101 460 433 780 94 87 264 101 105 170 101 105 170 174 243 86
Carga y descarga fuera de horario o en lugar prohibido 906 1.386 282 1.903 256 176 196 200 218 247 200 218 247 160 122 125
Circular sin utilizar casco de protección reglamentaria conductor/acompañante (moto/ciclomotor/motoneta) 1.708 3.849 966 1.082 27 21 3 1 9 2 1 9 2 9 4 -
No respetar senda peatonal o prioridad de paso de los peatones (carga/pasajeros) 3.010 288 73 264 101 70 86 61 210 134 61 210 134 207 204 449
Circular en sentido contrario calle/avenida de un solo sentido (particular/moto) 1.104 2.226 612 1.106 627 399 559 500 466 508 500 466 508 571 493 395
No respetar indicaciones de la persona autorizada para dirigir el tránsito (particular/moto) 3.342 6.345 1.370 1.574 1.746 996 1.381 1.359 1.256 1.456 1.359 1.256 1.456 1.288 1.109 1.115
Peatón: no respetar lugar cruce en calles o avenidas o luces del semáforo 302 634 155 1.003 279 185 277 249 338 352 249 338 352 411 275 232
Uso de vidrios tonalizados antirreglamentarios (Particular) 101 156 45 345 96 42 61 45 26 51 45 26 51 32 28 36
Girar a la izquierda/derecha en lugar prohibido (carga/pasajeros) 620 1.440 312 464 406 205 380 390 322 371 390 322 371 388 278 349
Otras infracciones de transito 54.674 65.576 6.513 10.262 11.233 5.866 6.608 7.449 7.214 8.524 7.449 7.214 8.524 9.576 9.276 8.333
1Exceso de velocidad incluye hasta 10 km, hasta 20 km, más de 10 km y hasta 20 km, más de 20 km de las máximas permitidas en calle/avenida, más de 20 km y hasta 40 km y más de 40km  de las máximas permitidas en vías rápidas en vehículos particulares y motos.
2Exceso de velocidad incluye hasta 10 km, hasta 20 km, más de 10 km y hasta 20 km, más de 20 km de las máximas permitidas en calle/avenida, más de 20 km y hasta 40 km y más de 40 km  de las máximas permitidas en vías rápidas en vehículos de carga y pasajeros..
Nota: las oscilaciones en los valores desde febrero de 2010 se deben a cambios y ajustes en la modalidad de registro.
Fuente: Ministerio de Justicia y Seguridad (GCBA).Subsecretaría de Justicia. Dirección General Administrativa de Infracciones.