Cuadro 3 Demandas recibidas en los Servicios Sociales Zonales por tipo de demanda. Ciudad de Buenos Aires. Enero/diciembre 2010
Tipo de demanda 2010
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total 6.916 7.533 9.471 8.064 7.789 7.621 7.207 7.677 20.501 10.303 11.063 7.710
Documentación  730 595 857 846 794 717 698 750 771 596 752 451
Alimentos 1.829 1.500 2.127 1.764 1.809 1.957 1.884 2.396 2.584 2.024 2.693 1.676
Información general 252 291 348 206 198 183 194 282 11.133 228 205 129
Violencia familiar 47 30 38 28 32 36 38 24 20 23 40 28
Familia 133 167 247 215 157 127 122 120 123 119 2.061 1.816
Niños y adolescentes 40 145 124 54 58 59 33 41 31 45 69 28
Salud 151 161 174 163 173 156 163 141 130 91 134 70
Vivienda 1.184 1.055 1.518 1.186 1.209 1.351 1.281 1.309 1.473 1.323 2.995 2.334
Tercera edad 23 46 41 36 42 54 49 54 57 33 48 30
Educación 79 121 151 81 54 69 61 63 60 51 99 34
Trabajo 136 154 213 186 203 181 194 163 177 122 160 89
Asistencia directa 107 142 144 119 119 94 204 193 190 152 161 105
Consulta de gestiones ya iniciadas 467 427 299 499 515 513 654 619 2.463 4.682 901 533
Ayuda económica 1.662 2.604 3.090 2.607 2.357 2.058 1.567 1.446 1.207 743 653 341
Discapacidad  62 10 11 15 63 62 59 69 76 56 77 40
Adicciones 14 85 89 59 6 4 6 7 6 15 15 6
Información rapida de Mesa de Infromes1 . . . . . . . . . 13.168 11.013 9.526
1A partir de septiembre, se registra la atencion en la Mesa de Informes que depende de esta Direccion General
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social Dirección General de Servicios Sociales Zonales.
                         
Total 7.533 9.471 8.064 7.789 7.621 7.207 0 0 23.471 22.076 17.236
Documentación  595 857 846 794 717 698
Alimentos 1500 2127 1764 1.809 1.957 1.884
Información general 291 348 206 198 183 194
Violencia familiar 30 38 28 32 36 38
Familia 167 247 215 157 127 122
Niños y adolescentes 145 124 54 58 59 33
Salud 161 174 163 173 156 163
Vivienda 1055 1518 1186 1.209 1.351 1.281
Tercera edad 46 41 36 42 54 49
Educación 121 151 81 54 69 61
Trabajo 154 213 186 203 181 194
Asistencia directa 142 144 119 119 94 204
Consulta de gestiones ya iniciadas 427 299 499 515 513 654
Ayuda económica 2604 3090 2607 2.357 2.058 1.567
Discapacidad 1 10 11 15 63 62 59
Adicciones 85 89 59 6 4 6