Cuadro 8 Viajeros hospedados por condición de residencia. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Enero 2008/diciembre 2010
Período Total del país Ciudad de Buenos Aires
Total Residentes No residentes Total Residentes No residentes
2008
Enero 2.218.612 1.697.465 521.147 344.318 128.400 215.918
Febrero 1.997.802 1.524.649 473.153 351.432 143.088 208.344
Marzo 1.854.669 1.405.891 448.778 395.911 166.656 229.255
Abril 1.354.997 1.025.658 329.339 360.684 166.738 193.946
Mayo 1.267.006 978.413 288.593 370.690 174.548 196.142
Junio 1.101.527 847.891 253.636 333.379 159.513 173.866
Julio 1.653.257 1.290.900 362.357 410.387 191.662 218.725
Agosto 1.632.541 1.298.271 334.270 393.299 190.241 203.058
Septiembre 1.510.750 1.187.173 323.577 363.784 173.377 190.407
Octubre 1.589.874 1.218.873 371.001 374.322 174.785 199.537
Noviembre 1.549.944 1.136.324 413.620 373.756 166.052 207.704
Diciembre 1.466.141 1.062.506 403.635 334.560 138.139 196.421
2009
Enero 2.022.631 1.598.761 423.870 293.305 112.083 181.222
Febrero 1.801.365 1.420.688 380.677 283.992 115.751 168.241
Marzo 1.461.871 1.120.143 341.728 316.860 143.100 173.760
Abril 1.355.604 1.048.095 307.509 322.155 143.539 178.616
Mayo 1.183.529 940.758 242.771 303.960 151.089 152.871
Junio 1.041.618 821.751 219.867 283.660 138.333 145.327
Julio 1.284.112 1.072.300 211.812 222.756 117.798 104.958
Agosto 1.281.819 1.052.863 228.956 270.515 151.747 118.768
Septiembre 1.343.341 1.075.959 267.382 313.646 165.865 147.781
Octubre 1.599.045 1.226.871 372.174 380.977 184.563 196.414
Noviembre 1.590.515 1.139.687 450.828 396.459 179.315 217.144
Diciembre 1.506.135 1.091.262 414.873 360.613 161.728 198.885
2010
Enero 2.121.001 1.648.890 472.111 332.151 130.154 201.997
Febrero 1.875.527 1.409.230 466.297 327.638 130.894 196.744
Marzo 1.585.809 1.178.140 407.669 363.105 160.174 202.931
Abril 1.430.036 1.098.531 331.505 360.821 165.320 195.501
Mayo 1.310.492 1.027.615 282.877 352.024 173.075 178.949
Junio 1.205.563 906.323 299.240 378.846 174.675 204.171
Julio 1.792.901 1.385.394 407.507 439.373 200.085 239.288
Agosto 1.532.874 1.176.215 356.659 395.347 181.249 214.098
Septiembre 1.541.221 1.169.832 371.389 409.574 183.429 226.145
Octubre 1.693.590 1.253.388 440.202 440.353 187.568 252.785
Noviembre 1.684.753 1.186.345 498.408 454.540 200.837 253.703
Diciembre 1.559.216 1.092.592 466.624 403.832 167.039 236.793
Nota: se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc, que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.    
   
   
Fuente: INDEC – SECTUR. Dirección General de Estadística y Censos (GCBA). EOH.