Cuadro 3 Actividades culturales y asistentes al Centro Cultural Recoleta por tipo de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2010/marzo 2011
Período Total Tipo de actividad
Exposición Música Teatro Danza Cine
Actividades Asistentes Actividades1 Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes Actividades Asistentes
2010
Marzo 48 69.800 20 62.524 - - 28 7.276 - - - -
Abril 80 117.353 34 97.450 1 105 41 19.378 - - 4 420
Mayo 65 88.035 23 67.525 4 215 33 19.845 - - 5 450
37.408 131 194.043 19 87.450 57 85.525 26 14.853 11 4.585 18 1.630
Julio 95 169.485 36 145.657 7 568 48 22.748 - - 4 512
Agosto 96 141.774 38 123.545 12 1.183 29 15.423 - - 17 1.623
Septiembre 67 143.050 18 121.645 2 545 43 19.850 4 1.010 - -
Octubre 68 159.246 27 142.223 8 995 26 8.808 5 7.000 2 220
Noviembre 74 150.547 37 137.325 6 420 30 12.712 - - 1 90
Diciembre 69 171.084 32 136.235 22 24.350 13 10.319 - - 2 180
2011
Enero 17 70.451 17 70.451 - - - - - - - -
Febrero 33 67.246 23 65.513 2 820 8 913 - - - -
Marzo 27 68.704 17 67.589 - - 10 1.115 - - - -
1Incluye las exposiciones inauguradas en el mes más las que continúan de meses anteriores; la suma de los parciales podría llevar a la duplicación de la información y no coincidir con la cantidad de exposiciones efectivamente realizadas. 
2Incluye actividades y asistentes de música y cine del festival "Ciudad Emergente".
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Cultura. Centro Cultural Recoleta.