Cuadro 6 Ventas totales (miles de pesos) en supermercados por grupo de artículos. Ciudad de Buenos Aires. Marzo 2010/marzo 2011
Período Ventas totales (millones) Bebidas Almacén Panadería Lácteos Carnes Verdulería y Frutería Alimentos preparados y rotisería  Artículos de limpieza y perfumería Indumentaria calzado y textiles para el hogar Electrónicos y artículos para el hogar  Otros
2010
Marzo 893.180 104.140 214.812 31.066 100.808 115.172 46.970 17.663 121.648 12.571 55.311 73.019
Abril 899.795 97.008 222.032 32.050 105.568 114.989 44.411 17.474 121.020 13.383 60.651 71.209
Mayo 948.312 99.400 230.069 33.409 111.463 115.951 41.592 21.508 125.322 16.601 79.538 73.459
Junio 939.249 100.704 234.240 35.555 113.259 115.770 40.297 20.704 119.699 16.138 68.305 74.578
Julio 997.351 106.774 256.493 38.457 121.265 120.208 40.869 22.044 130.771 18.130 57.151 85.189
Agosto 988.115 104.613 246.786 38.428 121.626 117.686 42.638 21.567 133.324 15.590 51.797 94.060
Septiembre 944.949 104.745 235.564 37.576 118.620 117.667 41.571 20.920 129.275 13.687 45.661 79.663
Octubre 1.029.589 115.192 255.048 39.987 119.434 126.970 45.582 22.934 138.105 15.661 67.233 83.443
Noviembre 982.223 116.789 233.494 37.178 119.118 123.281 42.454 22.046 137.140 13.444 52.267 85.012
Diciembre 1.199.508 186.217 271.849 42.724 117.850 140.491 48.892 27.890 144.885 21.050 79.535 118.125
2011
Enero 918.605 108.505 204.276 32.385 102.600 107.245 41.565 22.223 136.988 16.728 57.792 88.298
Febrero 912.431 108.986 209.538 32.537 108.327 110.501 41.339 22.038 128.174 16.042 43.517 91.432
Marzo 1.075.772 129.910 255.948 38.647 129.883 134.925 46.912 25.737 149.908 167.531 50.701 96.448
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Encuesta de Supermercados.