Cuadro 1 Ventas (miles de pesos) a precios corrientes en centros de compras por rubro. Ciudad de Buenos Aires. Marzo2010/marzo 2011
Período Total  Indumentaria, calzado y marroquinería Ropa y accesorios deportivos Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar Patio de comidas, alimentos y kioscos Electrónicos, electrodomésticos y computación Juguetería Librería y papelería Diversión y esparcimiento Perfumería y farmacia Otros
2010
Marzo 400.741 189.367 26.868 21.959 47.371 55.934 3.657 7.387 9.164 15.351 23.683
Abril 444.243 246.743 31.096 11.731 45.953 52.741 3.875 6.426 8.260 16.894 20.524
Mayo 480.231 251.847 34.060 22.984 51.016 67.507 4.517 6.334 9.686 18.855 13.425
Junio 502.806 272.001 37.811 21.984 50.352 63.151 4.438 6.833 9.697 21.680 14.859
Julio 533.668 271.457 38.062 24.184 71.091 53.031 7.280 8.037 20.551 22.211 17.764
Agosto 463.688 226.372 35.037 26.235 57.329 52.778 10.183 7.796 11.773 19.281 16.904
Septiembre 447.943 243.952 37.560 12.267 51.210 45.714 4.861 6.668 8.955 20.380 16.376
Octubre 531.889 277.173 41.539 24.781 57.798 61.467 5.741 8.555 9.627 24.810 20.398
Noviembre 482.801 260.489 35.182 24.003 55.152 50.905 5.617 7.104 8.907 17.723 17.719
Diciembre 792.116 4.632.791 54.980 30.927 74.291 92.448 18.037 14.079 8.634 35.260 30.719
2011
Enero 423.232 196.894 30.345 19.390 60.378 54.259 6.155 7.744 14.658 16.958 16.451
Febrero 396.152 186.618 32.076 18.884 55.973 47.219 4.296 6.778 12.214 15.418 16.676
Marzo 510.142 256.272 41.212 27.230 64.567 57.925 5.009 8.835 11.727 19.264 18.101
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre base de datos de INDEC. Encuesta de Centros de Compras (shopping centers).