Cuadro 6 Depósitos efectuados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires por origen (millones de pesos). Año 2010
Origen1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 11.739,7 12.080,9 11.940,0 12.329,1 13.170,8 13.167,7 12.378,3 12.569,9 13.504,9 13.991,7 14.455,9 14.459,5
Sector público no financiero 1.523,8 1.792,8 1.727,9 1.893,8 2.478,1 2.103,3 1.409,2 1.437,1 2.038,0 2.425,5 2.706,0 2.372,4
Sector  financiero 9,3 7,8 9,6 8,5 10,2 8,5 13,6 8,2 9,0 9,1 9,8 9,9
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 10.206,6 10.280,3 10.202,5 10.426,8 10.682,5 11.052,9 10.955,5 11.124,6 11.457,8 11.557,1 11.740,1 12.077,2
Cuentas corrientes 2.817,3 2.809,9 2.837,1 2.983,2 3.093,3 3.079,9 3.144,8 3.170,4 3.277,9 3.436,0 3.458,3 3.534,7
Caja de ahorros 2.019,8 2.138,7 2.117,6 2.104,3 2.174,5 2.473,1 2.331,8 2.344,8 2.379,9 2.450,1 2.531,0 2.746,4
Plazo fijo e inversiones a plazo 5.277,1 5.227,6 5.138,2 5.223,0 5.267,3 5.310,9 5.316,6 5.424,1 5.610,0 5.475,1 5.561,0 5.604,1
Otros  75,1 87,0 93,8 101,5 131,5 172,1 147,4 168,9 171,6 176,7 170,9 172,1
Intereses y diferencia de cotizaciones devengadas a pagar  17,3 17,0 15,7 14,9 15,6 16,9 15,0 16,4 18,5 19,2 19,0 19,9
1Según evolución de los estados contables.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras.